Feuille de pointage
Femmes Fatales c. Invincibles
TAB
26
26
5
TAB
26
26
FINAL
FUS.
FUS.
4
TAB
45
45
TAB
45
45
21 mai 2026 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 | Femmes Fatales | Emmanuelle Cartier (1) AIDES: Ariane Savaria, Genève Longpré |
|
||
| 14:02 | Invincibles | Steeve Roy (2) AIDES: Sebastian Humphrey, Mathieu Savoie |
|
||
| 12:41 | Femmes Fatales | Louanne Mermier (1) AIDES: Julia Aguiar, Shirley Dang |
|
||
| 01:54 | Femmes Fatales | Louanne Mermier (2) AIDES: Jeanne Objois, Shirley Dang |
|
||
| Période 2 | |||||
| 20:18 | Invincibles | Vanna Vong (1) AIDES: Mathieu Savoie, Victor Morais |
|
||
| 11:53 | Invincibles | Mathieu Savoie (1) AIDES: Victor Morais, Isabelle Lemaire |
|
||
| 10:04 | Femmes Fatales | Emmanuelle Cartier (2) AIDES: Louanne Mermier, Rosie Presset |
|
||
| 06:10 | Invincibles | Mathieu Savoie (2) AIDES: Vanna Vong |
|
||
Fusillade
| Ronde | Femmes Fatales | Invincibles |
|---|---|---|
| 1 | 2 Louanne Mermier | 1 Isabelle Lemaire |
| 2 | 4 Emmanuelle Cartier | 3 Sebastian Humphrey |
| 3 | 6 Genève Longpré | 5 Steeve Roy |
Punitions
Statistiques des joueurs
Femmes Fatales
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #3 Louanne Mermier | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
| #13 Jeanne Objois | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #24 Rosie Presset | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #71 Julia Aguiar | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #23 Shirley Dang | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #79 Emmanuelle Cartier | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #23 Genève Longpré | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #0 Ariane Savaria | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Invincibles
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Sebastian Humphrey | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Victor Morais | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| #0 Anne-julie Larose | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #31 Steeve Roy | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Isabelle Lemaire | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #76 Mathieu Savoie | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Vanna Vong | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| #0 An-binh Pham | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| INV | #1 André Gosselin | 1 | 4 | 22 | 26 | 84,6% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEM | #8 Kimberly Mitchell | 1 | 4 | 41 | 45 | 91,1% | 48:00 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Femmes Fatales
|
12 | 14 | 26 |
Invincibles
|
20 | 25 | 45 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Campeau-Bélanger | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 0 | 10 | 0/0 |
|
3 | 0 | 19 | 0/0 |