Feuille de pointage
Cougars c. Habsurdes
17 juin 2026 20h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:04 | Habsurdes | Keven Lefebvre (12) AIDES: Maxime Savaria |
|
||
| 21:40 | Habsurdes | Fabio De Sa (2) AIDES: Louis Peyre, Kimberly Mitchell |
|
||
| 17:08 | Cougars | Gabriel Pateau (3) AIDES: Kevin Dos Santos, Winfield Edmond |
|
||
| 13:01 | Cougars | Zacharie Gingras-Tourangeau (4) AIDES: Winfield Edmond, Gabriel Pateau |
|
||
| 04:31 | Cougars | Anthony Daunais (3) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau, Winfield Edmond |
|
||
| 02:43 | Habsurdes | Fabio De Sa (3) AIDES: Keven Lefebvre, Matthieu Lampron |
|
||
| Période 2 | |||||
| 21:53 | Cougars | Anthony Daunais (4) AIDES: Kevin Dos Santos, Yan Thach |
|
||
| 13:43 | Cougars | Kevin Dos Santos (1) AIDES: Anthony Daunais, Yan Thach |
|
||
| 13:01 | Cougars | Anthony Daunais (5) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau, Winfield Edmond |
|
||
| 12:04 | Habsurdes | Maxime Savaria (10) AIDES: aucune |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 20:17 | Cougars | Samuel Pinsonneault Marotte - Trébucher (2 min) |
| 05:55 | Habsurdes | Matthieu Lampron - Plongeon (2 min) |
Statistiques des joueurs
Cougars
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #7 Mylène Bibeau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Zacharie Gingras-Tourangeau | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #13 Gabriel Pateau | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #21 Anthony Daunais | AG | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #27 Samuel Pinsonneault Marotte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 25% |
| #31 Genève Longpré | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Winfield Edmond | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #69 Yan Thach | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Kevin Dos Santos | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Habsurdes
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 Pascale Monier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #5 Fabio De Sa | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Maxime Savaria | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Francis Darveau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -4 | 0 | 3 | 1 | 75% |
| #13 Keven Lefebvre | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 75% |
| #43 Matthieu Lampron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #77 Louis Peyre | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Kimberly Mitchell | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| CGR | # Alexandre Longpré | 1 | 4 | 17 | 21 | 81,0% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS | # Alex Dimas | 1 | 6 | 28 | 34 | 82,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 5 | 0/1 |
|
9 | 2 | 4 | 0/1 |