Feuille de pointage
CocoCrazys c. Momentums
TAB
41
41
8
TAB
41
41
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
20
20
TAB
20
20
15 septembre 2026 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | CocoCrazys | Samuel Laberge (2) AIDES: Jean-Simon Houle, Samuel Aprile |
|
||
| 18:00 | CocoCrazys | Louis Lussier (1) AIDES: Grégoire Boucher |
|
||
| 16:30 | Momentums | Xavier Picard (4) AIDES: Jonathan Brousseau |
|
||
| 15:00 | Momentums | Jonathan Brousseau (3) AIDES: aucune |
|
||
| 14:00 | Momentums | Kevin Dos Santos (4) AIDES: Philippe Marineau, Nicolas Genois |
|
||
| 12:00 | Momentums | Jonathan Gregoire (2) AIDES: Alexis Lafrance, Nicolas Genois |
|
||
| Période 2 | |||||
| 21:00 | CocoCrazys | Ulysse Allard-Guay (2) AIDES: Grégoire Boucher, Louis Lussier |
|
||
| 17:00 | CocoCrazys | Ulysse Allard-Guay (3) AIDES: Grégoire Boucher, Tristan Guay |
|
||
| 14:00 | CocoCrazys | Nicholas Goudes (2) AIDES: Samuel Aprile |
|
||
| 13:00 | CocoCrazys | Tristan Guay (3) AIDES: Ulysse Allard-Guay, Louis Lussier |
|
||
| 11:00 | Momentums | Jonathan Gregoire (3) AIDES: Dominic Vachon |
|
||
| 08:30 | CocoCrazys | Tristan Guay (4) AIDES: Grégoire Boucher |
|
||
| 06:30 | Momentums | Kevin Dos Santos (5) AIDES: Jonathan Brousseau, Philippe Marineau |
|
||
| 01:00 | CocoCrazys | Louis Lussier (2) AIDES: aucune | Filet desert |
|
|
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 04:30 | Momentums | Jonathan Gregoire - Bâton élevé (2 min) |
Statistiques des joueurs
CocoCrazys
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #10 Jean-Simon Houle | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Grégoire Boucher | AG | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 60% |
| #13 Ulysse Allard-Guay | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #26 Samuel Aprile | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| #41 Nicholas Goudes | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #11 Samuel Laberge | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #15 Louis Lussier | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #37 Tristan Guay | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Momentums
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #10 Xavier Picard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Philippe Marineau | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Alexis Lafrance | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #8 Jonathan Gregoire | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | -2 | 2 | 5 | 4 | 56% |
| #12 Dominic Vachon | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #13 Nicolas Genois | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #24 Kevin Dos Santos | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 4 | 3 | 57% |
| #92 Jonathan Brousseau | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| MOM | #27 Yan Decelles | 1 | 7 | 33 | 40 | 82,5% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRZ | # Akira Dussaigne | 1 | 6 | 14 | 20 | 70,0% | 48:00 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
CocoCrazys
|
21 | 20 | 41 |
Momentums
|
11 | 9 | 20 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 4 | 0/1 |
|
9 | 2 | 11 | 0/0 |