Feuille de pointage
Gros Chefs Bandits c. Cosmiques
TAB
34
34
5
TAB
34
34
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
29
29
TAB
29
29
13 octobre 2026 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Gros Chefs Bandits | Maxime Chenier (6) AIDES: Angel Lopez, Johan Garcia |
|
||
| Période 2 | |||||
| 15:00 | Gros Chefs Bandits | DN - Maxime Chenier (7) AIDES: Angel Lopez |
|
||
| 06:00 | Gros Chefs Bandits | Antoine Talbot (1) AIDES: Maxime Chenier |
|
||
| 05:30 | Gros Chefs Bandits | Maxime Chenier (8) AIDES: aucune |
|
||
| 04:00 | Cosmiques | Marc-André Côté (5) AIDES: Francis Matte |
|
||
| 01:00 | Gros Chefs Bandits | DN - Maxime Chenier (9) AIDES: aucune | Filet desert |
|
|
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 12:00 | Gros Chefs Bandits | Alexis Desplats - Rudesse (2 min) |
| Période 2 | ||
| 22:30 | Gros Chefs Bandits | Maud Hilschmann - Accrocher (2 min) |
| 17:00 | Gros Chefs Bandits | Johan Garcia - Accrocher (2 min) |
| 12:00 | Cosmiques | André Gosselin - Trébucher (2 min) |
| 09:00 | Cosmiques | Francis Matte - Conduite antisportive (2 min) |
| 09:00 | Gros Chefs Bandits | Alexis Desplats - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Chefs Bandits
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #9 Théo Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Sorel Nkengne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #12 Antoine Talbot | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #20 Angel Lopez | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| #24 Rosie Presset | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #25 Maud Hilschmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #31 Alexis Desplats | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| #71 Maxime Chenier | AG | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #73 Anthony Sansone | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #81 Johan Garcia | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Cosmiques
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 André Gosselin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| #0 Isabelle Lemaire | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Steeve Roy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #0 Emmanuelle Cartier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Maxime Chartier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Francis Matte | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #0 America Riveros | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #78 Olivier Fleurant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Marc-André Côté | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 | 5 | 3 | 63% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| CSM | #41 Jose Luis Rosario | 1 | 4 | 29 | 33 | 87,9% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 1 | 28 | 29 | 96,6% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Gros Chefs Bandits
|
20 | 14 | 34 |
Cosmiques
|
16 | 13 | 29 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 8 | 3 | 0/1 |
|
7 | 4 | 5 | 0/3 |