Feuille de pointage
Pylons c. Möder de Jötunn
TAB
27
27
6
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
25
25
TAB
25
25
03 novembre 2026 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:38 | Pylons | An-binh Pham (13) AIDES: Dominic Nguyen, Tuan-Anh Vu |
|
||
| Möder de Jötunn | TP (Arrêté) - William Gammon | ||||
| Période 2 | |||||
| 22:10 | Pylons | Jimmy Nguyen (1) AIDES: François Nguyen |
|
||
| 21:25 | Pylons | Jérémy Kiet (1) AIDES: Dominic Nguyen, Phyrun Chea |
|
||
| 17:17 | Pylons | Tuan-Anh Vu (10) AIDES: An-binh Pham |
|
||
| 15:33 | Möder de Jötunn | Michael Hnatchuk (3) AIDES: Sotirios Karageorgos |
|
||
| 14:05 | Pylons | Phyrun Chea (1) AIDES: Jérémy Kiet, François Nguyen |
|
||
| 12:37 | Möder de Jötunn | Nicolas Dracontaidis (1) AIDES: William Gammon, Ryan Angers |
|
||
| 09:22 | Pylons | Tuan-Anh Vu (11) AIDES: Jimmy Nguyen, Dominic Nguyen |
|
||
| 08:53 | Möder de Jötunn | Michael Hnatchuk (4) AIDES: Sotirios Karageorgos |
|
||
| 07:35 | Möder de Jötunn | Isaac Di Francesco (7) AIDES: Sotirios Karageorgos |
|
||
| 05:13 | Möder de Jötunn | Isaac Di Francesco (8) AIDES: William Gammon |
|
||
| 04:32 | Möder de Jötunn | Sotirios Karageorgos (1) AIDES: Massimo Michetti, William Gammon |
|
||
| 02:59 | Möder de Jötunn | Isaac Di Francesco (9) AIDES: Massimo Michetti, William Gammon |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 14:05 | Möder de Jötunn | Massimo Michetti - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Pylons
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #88 Tuan-Anh Vu | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #0 An-binh Pham | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43% |
| #0 François Nguyen | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #93 Jimmy Nguyen | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #13 Jérémy Kiet | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #0 Dominic Nguyen | AD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Phyrun Chea | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0% |
Möder de Jötunn
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Jared Matthews | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Nicolas Dracontaidis | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Ryan Angers | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #0 William Gammon | AG | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Isaac Di Francesco | AG | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 91% |
| #0 William Grunikiewicz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Massimo Michetti | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75% |
| #0 Michael Hnatchuk | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Sotirios Karageorgos | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| PYL | # David Gauthier | 1 | 7 | 18 | 25 | 72,0% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | #1 Thomas Cheung | 1 | 6 | 21 | 27 | 77,8% | 48:00 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Pylons
|
13 | 14 | 27 |
Möder de Jötunn
|
7 | 18 | 25 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 4 | 0/1 |
|
14 | 2 | 3 | 0/0 |