Feuille de pointage
Mighty Ducks c. Chums de Palettes
TAB
24
24
8
TAB
24
24
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
23
23
TAB
23
23
04 novembre 2026 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | Mighty Ducks | Gabriel Latour Larocque (2) AIDES: Alexandre Laforest, Bryan Fernandez |
|
||
| 20:09 | Mighty Ducks | Gabriel Vilandré (1) AIDES: Michael Azbil |
|
||
| 09:50 | Mighty Ducks | DN - Michael Azbil (4) AIDES: Khaalid Awil |
|
||
| 07:15 | Mighty Ducks | Bryan Fernandez (1) AIDES: Nicolas Langheit, Gabriel Latour Larocque |
|
||
| 05:20 | Mighty Ducks | Virano Nget (7) AIDES: Gabriel Vilandré, Michael Azbil |
|
||
| Période 2 | |||||
| 23:11 | Mighty Ducks | Bryan Fernandez (2) AIDES: Gabriel Latour Larocque, Gabriel Vilandré |
|
||
| 20:32 | Chums de Palettes | 2DN - Alexandre Carelli (5) AIDES: Thomas Scott, Jérôme Dagenais |
|
||
| 08:21 | Mighty Ducks | Thomas Soto (3) AIDES: Michael Azbil |
|
||
| 07:20 | Mighty Ducks | Khaalid Awil (4) AIDES: Alexandre Laforest |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 19:11 | Chums de Palettes | Thierry Blanchard - Retenu (5 min) |
| 11:57 | Mighty Ducks | Abdi Khalif Abdihalim - Obstruction (2 min) |
| Période 2 | ||
| 22:11 | Mighty Ducks | Virano Nget - Trop de joueurs (équipe) (2 min) |
| 21:33 | Mighty Ducks | Thomas Soto - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mighty Ducks
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #15 Alexandre Laforest | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #7 Nicolas Langheit | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #9 Virano Nget | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #99 Michael Azbil | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Khaalid Awil | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #88 Gabriel Vilandré | AG | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Gabriel Latour Larocque | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 67% |
| #17 Thomas Soto | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| #27 Bryan Fernandez | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #37 Abdi Khalif Abdihalim | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Chums de Palettes
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #21 Vincent Castonguay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| #29 Thierry Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 5 | 1 | 1 | 50% |
| #23 Guillaume Perreault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Hubert Perreault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #2 Victor Bouchard-Cholette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #6 Alexandre Carelli | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #3 Thomas Scott | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0 | 100% |
| #13 Arnaud Briere | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Jérôme Dagenais | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #14 Edouard Giacometti | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| MTY | #33 Louis-Philippe Michaud | 1 | 1 | 22 | 23 | 95,7% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDP | #31 Loïc Allard | 1 | 8 | 16 | 24 | 66,7% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Mighty Ducks
|
15 | 9 | 24 |
Chums de Palettes
|
13 | 10 | 23 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Alexander Dylan Pak | Simon Dumais |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 6 | 0/1 |
|
7 | 5 | 2 | 0/2 |