Feuille de pointage
Black Mad Squirrels c. Gros Chefs Bandits
TAB
29
29
3
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
22
22
TAB
22
22
11 novembre 2026 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Black Mad Squirrels | Jeanne Objois (1) AIDES: Juan Sebastian Castaneda, Cédric Boutin |
|
||
| Période 2 | |||||
| 18:30 | Black Mad Squirrels | Fred Verrier-paquette (4) AIDES: Juan Sebastian Castaneda, Chloe Beaulieu |
|
||
| 12:00 | Gros Chefs Bandits | Anthony Sansone (3) AIDES: Maxime Chenier |
|
||
| 01:00 | Black Mad Squirrels | Andrew MacLean (9) AIDES: Cédric Boutin | Filet desert |
|
|
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 16:00 | Gros Chefs Bandits | Anthony Sansone - Retenu (2 min) |
| 14:23 | Black Mad Squirrels | Larry Lessard - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Black Mad Squirrels
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Fred Verrier-paquette | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Dave Green | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Kyle Suri | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Juan Sebastian Castaneda | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #4 Larry Lessard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 75% |
| #8 Chloe Beaulieu | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #14 Cédric Boutin | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Andrew MacLean | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #23 Jeanne Objois | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Gros Chefs Bandits
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #9 Théo Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Sorel Nkengne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Antoine Talbot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #20 Angel Lopez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #24 Rosie Presset | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #25 Maud Hilschmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #31 Alexis Desplats | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #71 Maxime Chenier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #73 Anthony Sansone | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #81 Johan Garcia | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 2 | 26 | 28 | 92,9% | 48:00 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQR | #0 Andrew Baxendale | 1 | 1 | 21 | 22 | 95,5% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Black Mad Squirrels
|
11 | 18 | 29 |
Gros Chefs Bandits
|
13 | 9 | 22 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 2 | 6 | 0/1 |
|
4 | 2 | 9 | 0/1 |