Feuille de pointage
Présidents c. Axolotls
TAB
30
30
7
TAB
30
30
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
21
21
TAB
21
21
17 novembre 2026 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:54 | Présidents | Maxim Aubrey-Robillard (2) AIDES: Edouard Audet |
|
||
| 14:05 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard (5) AIDES: Eric Brian Razon Trinidad |
|
||
| 09:56 | Axolotls | Jonathan Leblanc (7) AIDES: Claude Gagnon |
|
||
| 08:56 | Axolotls | Alexis Pion-Hosson (4) AIDES: Maxime Banville, Fabrice Pion-hosson |
|
||
| 07:05 | Axolotls | Gabriel Des Roches (1) AIDES: Alexis Pion-Hosson, Fabrice Pion-hosson |
|
||
| 02:21 | Présidents | Vincent Aubrey-Robillard (12) AIDES: Samuel Boulay-Grimard |
|
||
| Période 2 | |||||
| 15:57 | Présidents | AN - Hubert Arseneault (4) AIDES: Maxim Aubrey-Robillard, Olivier Sabourin |
|
||
| 06:54 | Présidents | Vincent Aubrey-Robillard (13) AIDES: Eric Brian Razon Trinidad, Olivier Duchesneau |
|
||
| 02:26 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard (6) AIDES: aucune |
|
||
| 00:09 | Présidents | Vincent Aubrey-Robillard (14) AIDES: aucune | Filet desert |
|
|
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 12:50 | Axolotls | Simon Laviolette - Trébucher (2 min) |
| 04:30 | Présidents | Eric Brian Razon Trinidad - Conduite antisportive (2 min) |
| Période 2 | ||
| 19:20 | Axolotls | Simon Laviolette - Bagarre (2 min) (purgée par Jonathan Leblanc) |
| 19:20 | Présidents | Maxim Aubrey-Robillard - Conduite antisportive (2 min) |
| 19:20 | Axolotls | Simon Laviolette - Double-échec (2 min) (purgée par Jonathan Leblanc) |
Statistiques des joueurs
Présidents
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #6 Olivier Sabourin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Vincent Aubrey-Robillard | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 88% |
| #10 Samuel Boulay-Grimard | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 86% |
| #12 Maxim Aubrey-Robillard | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #16 Eric Brian Razon Trinidad | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| #20 Edouard Audet | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #22 Hubert Arseneault | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #77 Olivier Duchesneau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Axolotls
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 Fabrice Pion-hosson | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #8 Simon Laviolette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 4 | 20% |
| #14 Alexis Pion-Hosson | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #35 Jonathan Leblanc | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #76 Gabriel Des Roches | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #24 Maxime Banville | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| #0 Claude Gagnon | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Sebastien Lefrancois | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| PRD | #1 Alex Dimas | 1 | 3 | 18 | 21 | 85,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXO | #16 Jordan Meunier | 1 | 6 | 23 | 29 | 79,3% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Présidents
|
12 | 18 | 30 |
Axolotls
|
10 | 11 | 21 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Campeau-Bélanger | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
13 | 4 | 8 | 1/2 |
|
2 | 6 | 8 | 0/1 |