Joueurs
Maxime Audet-Roberge #34
Centre - Chuck Norris
A
1.75m | 5' 9"
75 kg | 165 lbs
GAUCHER
Canada
03 septembre 2014 | -
Une tonne de jeux vidéo!
Centre
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | B | CHKN | Régulier | C | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 43 | 19% | 0 | 0 | 9 | 27 | 27 | 50,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
| Hiver 2025 | B | CHKN | Régulier | C | 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 73 | 23% | 9 | 0 | 6 | 45 | 34 | 56,96% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts | ||||
| Automne 2024 | B | CHKN | Régulier | C | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 11 | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 52 | 25% | 13 | 0 | 4 | 30 | 23 | 56,60% | 3 | 0 | 0 | 3 | 9pts | ||||
| Hiver 2024 | B | CHKN | Régulier | C | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 23 | 26% | 6 | 0 | 1 | 8 | 15 | 34,78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Automne 2023 | B | CHKN | Régulier | C | 11 | 11 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 59 | 20% | -13 | 0 | 11 | 40 | 36 | 52,63% | 1 | 0 | 2 | 3 | 5pts | ||||
| Hiver 2023 | B | CHKN | Régulier | C | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 52 | 17% | -5 | 0 | 9 | 30 | 28 | 51,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | B | CHKN | Régulier | C | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 56 | 16% | 0 | 0 | 11 | 25 | 25 | 50,00% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts | ||||
| Hiver 2022 | A | CHKN | Régulier | C | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 16% | -9 | 0 | 5 | 13 | 17 | 43,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2020 | A | CHKN | Régulier | C | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 29 | 10% | 1 | 0 | 9 | 7 | 12 | 36,84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2019 | A | CHKN | Régulier | C | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 61 | 18% | -19 | 0 | 17 | 23 | 27 | 46,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Été 2019 | B | CHKN | Régulier | C | 8 | 12 | 2 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 13 | 23 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 47 | 30% | 4 | 0 | 12 | 23 | 41 | 35,94% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
| Hiver 2019 | A | CHKN | Régulier | C | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 24% | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | 40,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
| Automne 2017 | A | CHKN | Régulier | C | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 29 | 14% | 1 | 0 | 7 | 10 | 13 | 43,48% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Été 2017 | A | CHKN | Régulier | C | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 41 | 17% | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | 38,24% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Hiver 2017 | A | CHKN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 87,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2016 | A | CHKN | Régulier | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 36 | 14% | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 60,42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2016 | A | CHKN | Régulier | C | 8 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 81 | 17% | -3 | 0 | 3 | 34 | 36 | 48,57% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4pts | ||||
| Hiver 2016 | A | CHKN | Régulier | C | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 70 | 20% | 3 | 0 | 8 | 24 | 29 | 45,28% | 1 | 1 | 3 | 5 | 8pts | ||||
| Automne 2015 | A | CHKN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | A | 65 | 64 | 5 | 2 | 71 | 58 | 9 | 0 | 67 | 122 | 14 | 2 | 138 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 415 | 17% | -20 | 2 | 63 | 176 | 199 | 46,93% | 1 | 4 | 8 | 13 | 19pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | B | 66 | 83 | 5 | 0 | 88 | 58 | 4 | 0 | 62 | 141 | 9 | 0 | 150 | 1 | 3 | 33% | 8 | 0 | 0 | 405 | 22% | 14 | 0 | 63 | 228 | 229 | 49,89% | 9 | 5 | 7 | 21 | 44pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 131 | 147 | 10 | 2 | 159 | 116 | 13 | 0 | 129 | 263 | 23 | 2 | 288 | 1 | 3 | 33% | 11 | 1 | 0 | 820 | 19% | -6 | 2 | 126 | 404 | 428 | 48,56% | 10 | 9 | 15 | 34 | 63pts | |||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-08-28 20:25 | CVM-Pal | B | CHKN c. CDP | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| 2025-09-04 22:25 | CVM-Quad-#1 | B | DM c. CHKN | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2% | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-10 20:25 | CVM-Pal | B | CHKN c. CDP | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-18 21:25 | CVM-Quad-#1 | B | DOG c. CHKN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-25 22:25 | CVM-Pal | B | BLU c. CHKN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-22 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. SAG | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0% | -6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-30 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. ACH | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| 2025-11-27 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. ACH | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | -2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | PJ: 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 43 | 18,6% | 0 | 0 | 9 | 27 | 27 | 50,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 43 | 18,6% | 0 | 0 | 9 | 27 | 27 | 50,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | |||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | B | CHKN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | B | CHKN | Régulier | C | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 18% | 0 | 0 | 8 | 14 | 17 | 45,16% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
| Automne 2024 | B | CHKN | Régulier | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | B | CHKN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | -1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | B | CHKN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2022 | A | CHKN | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | -3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2019 | A | CHKN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2019 | A | CHKN | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2017 | A | CHKN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2016 | A | CHKN | Régulier | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 11% | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2016 | A | CHKN | Régulier | C | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 17 | 24% | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| SOUS-TOTAL | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 56 | 14% | -2 | 0 | 1 | 25 | 20 | 55,56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | B | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 56 | 14% | -6 | 0 | 10 | 24 | 28 | 46,15% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 17 | 14 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 112 | 14% | -8 | 0 | 11 | 49 | 48 | 50,52% | 0 | 3 | 0 | 3 | 6pts | |||||||
Log séries éliminatoires
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-12-03 21:25 | CVM-Quad-#1 | B | ACH c. CHKN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.