Joueurs
Jean-Sébastien Lebrun #16
Défenseur - Chuck Norris
A
1.75m | 5' 9"
82 kg | 181 lbs
GAUCHER
Canada
03 septembre 2014 | -
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | B | CHKN | Régulier | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | -2 | 2 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2025 | C | GMAT | Régulier | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | -15 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2025 | D | COY | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | A | ESC | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | B | DM | Substitut | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | B | CHKN | Régulier | D | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 8% | -9 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | C | GMAT | Régulier | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 13% | -5 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | B | CHKN | Régulier | D | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 4% | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Automne 2024 | C | GMAT | Régulier | D | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | -7 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | D | TNDR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | B | CHKN | Régulier | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | -12 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | C | GMAT | Régulier | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 6% | -5 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | A | DM | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | B | CHKN | Régulier | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 5% | -6 | 2 | 17 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | C | TNDR | Régulier | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | -21 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | D | GMAT | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | A | FAU | Régulier | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | -6 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | A | DM | Substitut | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | B | CHKN | Régulier | D | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 24% | 4 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Hiver 2023 | C | TNDR | Régulier | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% | -13 | 2 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | C | KALS | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | A | FAU | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | B | CHKN | Régulier | D | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 13% | -3 | 10 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | C | TNDR | Régulier | D | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 25% | -3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | D | GMAT | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -6 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2022 | A | CHKN | Régulier | D | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 27% | -12 | 2 | 17 | 3 | 1 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2022 | B | BOEU | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2022 | C | JGRB | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2022 | D | GMAT | Régulier | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 33% | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2022 | D | DIGR | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2021 | A | DM | Régulier | D | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 17% | -2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2021 | C | GMAT | Régulier | D | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 13% | -7 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2021 | D | DIGR | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2021 | D | LION | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2020 | A | CHKN | Substitut | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -5 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2020 | C | GMAT | Régulier | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 23% | -2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2019 | A | CHKN | Substitut | D | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 25% | -4 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Été 2019 | B | CHKN | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2019 | C | GMAT | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2019 | A | CHKN | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2019 | C | GMAT | Régulier | D | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 24 | 21% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
| Automne 2018 | A | CHKN | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2018 | C | GMAT | Régulier | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% | -8 | 2 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2018 | A | CHKN | Régulier | D | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% | -3 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2018 | C | GMAT | Régulier | D | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 12% | -6 | 6 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2018 | A | CHKN | Régulier | D | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 22% | -12 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2018 | C | GMAT | Régulier | D | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 11% | -3 | 4 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2017 | A | CHKN | Régulier | D | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 12% | -2 | 6 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2017 | D | GMAT | Régulier | D | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 34 | 15% | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2017 | A | CHKN | Régulier | D | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 13% | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Été 2017 | C | GMAT | Régulier | D | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 11% | -10 | 4 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2017 | A | CHKN | Régulier | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | -17 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2017 | C | GMAT | Régulier | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -6 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2016 | A | CHKN | Régulier | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | -6 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2016 | C | GMAT | Régulier | D | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 8% | -15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2016 | A | CHKN | Régulier | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 5% | -11 | 6 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2016 | B | JGRB | Substitut | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2016 | A | CHKN | Régulier | D | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 11% | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Automne 2015 | A | CHKN | Régulier | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | -5 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | A | 112 | 16 | 5 | 0 | 21 | 53 | 8 | 0 | 61 | 69 | 13 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 205 | 10% | -66 | 34 | 202 | 4 | 6 | 40,00% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | B | 66 | 9 | 3 | 0 | 12 | 45 | 1 | 0 | 46 | 54 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 157 | 8% | -39 | 26 | 132 | 1 | 4 | 20,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 115 | 26 | 3 | 0 | 29 | 55 | 4 | 0 | 59 | 81 | 7 | 0 | 88 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 255 | 11% | -130 | 30 | 205 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | D | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 57 | 12% | -4 | 8 | 51 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 315 | 58 | 11 | 0 | 69 | 159 | 14 | 0 | 173 | 217 | 25 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0% | 8 | 0 | 0 | 674 | 10% | -239 | 98 | 590 | 8 | 12 | 40,00% | 2 | 3 | 5 | 10 | 17pts | |||||||
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Automne 2025 | E | PLEB | Substitut | D | 1 | 1 | 31 | 25 | 6 | 80,6% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | B | CHKN | Régulier | D | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 80,0% | 48 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | B | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 80,0% | 48 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 31 | 25 | 6 | 80,6% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 2 | 2 | 61 | 49 | 12 | 80,3% | 96 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-08-28 20:25 | CVM-Pal | B | CHKN c. CDP | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-04 21:25 | CVM-Quad-#1 | C | KALS c. GMAT | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-04 22:25 | CVM-Quad-#1 | B | DM c. CHKN | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-10 20:25 | CVM-Pal | B | CHKN c. CDP | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-11 21:25 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. EVL | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-18 21:25 | CVM-Quad-#1 | B | DOG c. CHKN | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-25 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. JGRB | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-25 22:25 | CVM-Pal | B | BLU c. CHKN | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-02 20:25 | CVM-Pal | B | CHKN c. ACH | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-08 21:25 | CVM-Quad-#1 | B | DM c. CHKN | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-08 22:25 | CVM-Pal | D | TRI c. COY | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
