Joueurs
De Montigny Maude #30
Ailier gauche - P'tite Ékip
D
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Canada
01 août 2023 | EKP
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2023 | D | EKP | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | E | GRN | Régulier | AG | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 8% | -3 | 0 | 10 | 8 | 10 | 44,44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Été 2025 | E | GRN | Substitut | AG | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 33% | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2025 | D | EKP | Régulier | AG | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | -10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | E | GRN | Substitut | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | -3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | E | EKP | Régulier | AG | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 24 | 46% | 17 | 0 | 6 | 6 | 9 | 40,00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
| Hiver 2024 | E | EKP | Régulier | AG | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 7% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2023 | E | EKP | Régulier | AG | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 29 | 14% | 3 | 0 | 11 | 5 | 7 | 41,67% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
| SOUS-TOTAL | D | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | -10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | E | 40 | 21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 1 | 0 | 30 | 50 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 111 | 19% | 18 | 0 | 33 | 30 | 35 | 46,15% | 3 | 1 | 3 | 7 | 14pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 49 | 21 | 1 | 0 | 22 | 30 | 2 | 0 | 32 | 51 | 3 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 125 | 18% | 8 | 0 | 38 | 37 | 42 | 46,84% | 3 | 1 | 3 | 7 | 14pts | |||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-08-26 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | GRN c. KNQ | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 80,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| 2025-09-11 20:25 | CVM-Pal | E | YAK c. GRN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-18 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | TDC c. GRN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-02 22:25 | CVM-Pal | E | PLEB c. GRN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-23 21:25 | CVM-Quad-#1 | E | YAK c. GRN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-30 21:25 | CVM-Pal | E | PLEB c. GRN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-04 20:25 | CVM-Pal | E | GRN c. BDT | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-20 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | GRN c. PLEB | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-27 22:25 | CVM-Pal | E | SQR c. GRN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | E | PJ: 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7% | -3 | 0 | 10 | 8 | 10 | 44,44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7% | -3 | 0 | 10 | 8 | 10 | 44,44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Hiver 2025 | D | EKP | Régulier | AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | E | GRN | Substitut | AG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | E | EKP | Régulier | AG | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | E | EKP | Régulier | AG | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Automne 2023 | E | EKP | Régulier | AG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | E | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 20% | 10 | 0 | 6 | 7 | 3 | 70,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 19% | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 70,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.