Joueurs
Samuel Cormier #1
Gardien - Pirates
A
1.75m | 5' 9"
69 kg | 152 lbs
GAUCHER
Canada
05 septembre 2012 | FLYD
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Hiver 2016 | B | FLYD | Substitut | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2015 | B | FLYD | Régulier | D | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 14% | -7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 13% | -7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 13% | -7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Automne 2025 | A | JPR | Substitut | G | 2 | 2 | 71 | 65 | 6 | 91,5% | 96 | 3,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | B | LION | Substitut | G | 1 | 1 | 59 | 54 | 5 | 91,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | C | JGRB | Substitut | G | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 95,7% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
| Été 2023 | A | MTY | Régulier | G | 9 | 9 | 336 | 301 | 35 | 89,6% | 432 | 3,89 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 4 | 9pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | A | PNG | Substitut | G | 1 | 1 | 46 | 39 | 7 | 84,8% | 48 | 7,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | A | JPR | Substitut | G | 8 | 8 | 342 | 315 | 27 | 92,1% | 372 | 3,49 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 9pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | C | PBUN | Substitut | G | 1 | 1 | 33 | 28 | 5 | 84,8% | 50 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2018 | A | DM | Substitut | G | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | 82,8% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Été 2018 | A | REDS | Substitut | G | 2 | 2 | 60 | 47 | 13 | 78,3% | 96 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Été 2018 | C | GMAT | Substitut | G | 1 | 1 | 42 | 35 | 7 | 83,3% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2017 | A | PIR | Régulier | G | 1 | 1 | 36 | 32 | 4 | 88,9% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2016 | A | PIR | Régulier | G | 11 | 11 | 394 | 347 | 47 | 88,1% | 528 | 4,27 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||||||||||
| Hiver 2016 | B | FLYD | Substitut | G | 1 | 1 | 35 | 33 | 2 | 94,3% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | A | 35 | 35 | 1314 | 1170 | 144 | 89,0% | 1668 | 4,14 | 25 | 0 | 25 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | B | 2 | 2 | 94 | 87 | 7 | 92,6% | 96 | 3,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 3 | 3 | 98 | 85 | 13 | 86,7% | 146 | 4,27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 40 | 40 | 1506 | 1342 | 164 | 89,1% | 1910 | 4,12 | 27 | 0 | 27 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 6 | 4 | 4 | 14 | 30 | |||||||||||||||
Log saison régulière
Logs gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 20:25 | CVM-Pal | B | DOG c. LION | Substitut | G | 1 | 59 | 54 | 5 | 91,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| 2025-09-25 19:25 | CVM-Quad-#1 | A | TTC c. JPR | Substitut | G | 1 | 49 | 46 | 3 | 93,9% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| 2025-09-25 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. JGRB | Substitut | G | 1 | 23 | 22 | 1 | 95,7% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
| 2025-10-29 20:25 | CVM-Quad-#1 | A | JPR c. ESC | Substitut | G | 1 | 22 | 19 | 3 | 86,4% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | B | PJ: 4 | 4 | 153 | 141 | 12 | 92,2% | 192 | 3,00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 4 | 4 | 153 | 141 | 12 | 92,2% | 192 | 3,00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts | |||||||||||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2015 | B | FLYD | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | -2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | -2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | -2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Été 2023 | A | MTY | Régulier | G | 4 | 4 | 160 | 146 | 14 | 91,3% | 192 | 3,50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| Hiver 2016 | A | PIR | Régulier | G | 4 | 4 | 153 | 140 | 13 | 91,5% | 192 | 3,25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | A | 8 | 8 | 313 | 286 | 27 | 91,4% | 384 | 3,38 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 8 | 8 | 313 | 286 | 27 | 91,4% | 384 | 3,38 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.