Joueurs
Alexandre «Jagrbombs» Gélinas #61
Centre - Jagrbombs
B
1.78m | 5' 10"
87 kg | 192 lbs
GAUCHER
Laval, QC, Canada
11 janvier 2016 | JGRB
Hockey mineur
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | C | JGRB | Régulier | C | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 54 | 15% | 0 | 2 | 9 | 15 | 15 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2025 | C | JGRB | Régulier | C | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 10% | 0 | 4 | 2 | 16 | 15 | 51,61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | B | MEL | Substitut | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | C | JGRB | Régulier | C | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 13% | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 78,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | C | JGRB | Régulier | C | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 64 | 17% | -2 | 8 | 4 | 16 | 12 | 57,14% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
| Automne 2023 | C | JGRB | Régulier | C | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 58 | 10% | -3 | 2 | 8 | 13 | 10 | 56,52% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
| Hiver 2023 | C | JGRB | Régulier | C | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 81 | 6% | 7 | 0 | 17 | 18 | 9 | 66,67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2022 | C | JGRB | Régulier | C | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 39 | 18% | -11 | 8 | 15 | 1 | 6 | 14,29% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2022 | C | JGRB | Régulier | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 28 | 7% | -3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 78,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2021 | C | JGRB | Régulier | C | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 71 | 17% | -5 | 4 | 7 | 29 | 16 | 64,44% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts | ||||
| Hiver 2020 | C | JGRB | Régulier | C | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 34 | 26% | 12 | 2 | 3 | 9 | 16 | 36,00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
| Automne 2019 | C | JGRB | Régulier | C | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 58 | 17% | -3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 50,00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
| Hiver 2019 | D | JGRB | Régulier | C | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 71 | 14% | 25 | 2 | 4 | 27 | 12 | 69,23% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
| Automne 2018 | D | JGRB | Régulier | C | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 64 | 13% | 0 | 4 | 3 | 25 | 23 | 52,08% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
| Hiver 2018 | C | JGRB | Régulier | AG | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 66 | 21% | 2 | 2 | 4 | 44 | 27 | 61,97% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | ||||
| Automne 2017 | C | JGRB | Régulier | AG | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 44 | 18% | -2 | 0 | 3 | 29 | 18 | 61,70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2017 | C | JGRB | Régulier | AG | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 44 | 11% | 4 | 6 | 6 | 30 | 16 | 65,22% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
| Automne 2016 | C | JGRB | Régulier | AG | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 58 | 12% | 2 | 6 | 2 | 18 | 18 | 50,00% | 2 | 0 | 2 | 4 | 8pts | ||||
| Été 2016 | B | JGRB | Régulier | AG | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 61 | 13% | -6 | 2 | 9 | 15 | 11 | 57,69% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2016 | D | JGRB | Régulier | AG | 10 | 15 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 83 | 19% | 22 | 0 | 3 | 6 | 6 | 50,00% | 2 | 1 | 3 | 6 | 11pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 65 | 12% | -6 | 2 | 9 | 16 | 12 | 57,14% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 131 | 107 | 6 | 1 | 114 | 73 | 16 | 1 | 90 | 180 | 22 | 2 | 204 | 2 | 7 | 29% | 10 | 1 | 0 | 789 | 14% | 0 | 52 | 95 | 278 | 202 | 57,92% | 9 | 9 | 7 | 25 | 52pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | D | 28 | 33 | 0 | 1 | 34 | 28 | 0 | 0 | 28 | 61 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 218 | 16% | 47 | 6 | 10 | 58 | 41 | 58,59% | 2 | 5 | 3 | 10 | 19pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 169 | 148 | 6 | 2 | 156 | 106 | 17 | 1 | 124 | 254 | 23 | 3 | 280 | 2 | 7 | 29% | 13 | 1 | 0 | 1072 | 15% | 41 | 60 | 114 | 352 | 255 | 57,99% | 12 | 14 | 10 | 36 | 74pts | |||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-08-28 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | JGRB c. CRQ | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-02 19:25 | CVM-Pal | C | SCIE c. JGRB | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-16 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | JGRB c. MOM | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-25 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. JGRB | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0% | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-02 21:25 | CVM-Pal | C | CMC c. JGRB | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-16 19:25 | CVM-Quad-#1 | C | JGRB c. KALS | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-23 21:25 | CVM-Pal | C | JGRB c. ROU | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-30 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | EVL c. JGRB | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-04 22:25 | CVM-Pal | C | JGRB c. CHZ | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | -2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-20 21:25 | CVM-Pal | C | JGRB c. CRZ | Régulier | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | -2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 80,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| 2025-11-25 19:25 | CVM-Pal | C | PYL c. JGRB | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | C | PJ: 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 54 | 14,8% | 0 | 2 | 9 | 15 | 15 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 54 | 14,8% | 0 | 2 | 9 | 15 | 15 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | C | JGRB | Régulier | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | C | JGRB | Régulier | C | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 14% | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
| Automne 2024 | C | JGRB | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | C | JGRB | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 6% | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | C | JGRB | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | C | JGRB | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | C | JGRB | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | -4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2022 | C | JGRB | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 8% | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 80,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Automne 2021 | C | JGRB | Régulier | C | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 15% | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
| Automne 2019 | C | JGRB | Régulier | C | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 35 | 26% | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 39,13% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | ||||
| Hiver 2019 | D | JGRB | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | -2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 43,75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2018 | D | JGRB | Régulier | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 6% | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2018 | C | JGRB | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2017 | C | JGRB | Régulier | AG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57,14% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Hiver 2017 | C | JGRB | Régulier | AG | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 20% | -1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 42,86% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Automne 2016 | C | JGRB | Régulier | AG | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21% | -3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71,43% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
| Été 2016 | B | JGRB | Régulier | AG | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 24 | 17% | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2016 | D | JGRB | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 24 | 17% | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 31 | 22 | 3 | 0 | 25 | 19 | 3 | 0 | 22 | 41 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 192 | 13% | -5 | 12 | 31 | 55 | 51 | 51,89% | 4 | 5 | 3 | 12 | 25pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | D | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 6% | -4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 44,44% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 40 | 28 | 4 | 0 | 32 | 22 | 4 | 0 | 26 | 50 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 266 | 12% | -5 | 14 | 34 | 69 | 68 | 50,36% | 5 | 5 | 4 | 14 | 29pts | |||||||
Log séries éliminatoires
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-12-04 21:25 | CVM-Pal | C | KALS c. JGRB | Régulier | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1% | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | C | PJ: 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1% | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1% | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.