Joueurs
Carl-Luca Bernola #0
- Plombiers
A
0.00m | 0' 0"
0 kg | 0 lbs
DROITIER
Canada
| -
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | B | SAG | Régulier | C | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 42 | 14% | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | 68,42% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2025 | B | SAG | Régulier | C | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 33 | 18% | 10 | 2 | 3 | 22 | 12 | 64,71% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||
| Automne 2024 | A | SAG | Régulier | C | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 48 | 19% | -11 | 2 | 8 | 21 | 15 | 58,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | B | SAG | Régulier | C | 11 | 14 | 3 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 11 | 24 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 60 | 28% | 10 | 2 | 3 | 31 | 19 | 62,00% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts | ||||
| Automne 2022 | A | PLO | Régulier | AG | 12 | 11 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0 | 16 | 25 | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 75 | 17% | -11 | 2 | 4 | 34 | 33 | 50,75% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||
| Automne 2022 | C | SAG | Régulier | C | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 14% | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 54,55% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2022 | B | PLO | Régulier | AG | 10 | 13 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 10 | 22 | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 66 | 21% | 1 | 14 | 5 | 22 | 21 | 51,16% | 0 | 2 | 1 | 3 | 5pts | ||||
| Hiver 2022 | C | VIAN | Substitut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
| Automne 2021 | C | PLO | Régulier | AG | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 0 | 18 | 21 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 18% | 24 | 5 | 5 | 27 | 29 | 48,21% | 1 | 3 | 0 | 4 | 9pts | ||||
| Été 2019 | B | PLO | Régulier | AG | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 11 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 54 | 22% | 3 | 6 | 5 | 17 | 33 | 34,00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
| Hiver 2019 | C | PLO | Régulier | AG | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 | 13 | 3 | 1 | 17 | 17 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 57 | 12% | -3 | 4 | 14 | 23 | 30 | 43,40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
| SOUS-TOTAL | A | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 19 | 2 | 0 | 21 | 39 | 4 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 123 | 18% | -22 | 4 | 12 | 55 | 48 | 53,40% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | B | 43 | 49 | 6 | 0 | 55 | 45 | 7 | 0 | 52 | 94 | 13 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0% | 6 | 1 | 0 | 255 | 22% | 35 | 24 | 19 | 118 | 97 | 54,88% | 5 | 5 | 4 | 14 | 29pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 25 | 15 | 4 | 1 | 20 | 36 | 7 | 1 | 44 | 51 | 11 | 2 | 64 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 133 | 15% | 24 | 9 | 19 | 64 | 69 | 48,12% | 1 | 5 | 1 | 7 | 14pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 90 | 84 | 12 | 1 | 97 | 100 | 16 | 1 | 117 | 184 | 28 | 2 | 214 | 0 | 5 | 0% | 6 | 1 | 0 | 511 | 19% | 37 | 37 | 50 | 237 | 214 | 52,55% | 7 | 12 | 5 | 24 | 50pts | |||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-09-03 20:25 | CVM-Quad-#1 | B | SAG c. LION | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-09 20:25 | CVM-Quad-#1 | B | DOG c. SAG | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 72,73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-16 22:25 | CVM-Quad-#1 | B | SAG c. DM | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-30 21:25 | CVM-Quad-#1 | B | BLU c. SAG | Régulier | C | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6% | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 57,14% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| 2025-10-22 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. SAG | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0% | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-12 19:25 | CVM-Quad-#4 | B | SAG c. CHKN | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 22,2% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-25 21:25 | CVM-Pal | B | LION c. SAG | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | PJ: 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 42 | 14,3% | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | 68,42% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 42 | 14,3% | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | 68,42% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | B | SAG | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | A | CTY | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
| Hiver 2025 | B | SAG | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | -1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 45,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | A | SAG | Régulier | C | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 30% | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 27,27% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2024 | B | SAG | Régulier | C | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 17% | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 35,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | A | PLO | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 71,43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2022 | C | SAG | Régulier | C | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 29 | 24% | 7 | 6 | 2 | 22 | 14 | 61,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2022 | B | PLO | Régulier | AG | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 19% | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Automne 2021 | C | PLO | Régulier | AG | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 10% | 6 | 2 | 44 | 145 | 19 | 88,41% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Été 2019 | B | PLO | Régulier | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | -3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2019 | C | PLO | Régulier | AG | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 22 | 27% | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 46,15% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||
| SOUS-TOTAL | A | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 20% | -3 | 10 | 2 | 12 | 11 | 52,17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | B | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 14 | 18 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 63 | 14% | 5 | 28 | 9 | 21 | 28 | 42,86% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 13 | 14 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 28 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 71 | 21% | 18 | 8 | 52 | 173 | 40 | 81,22% | 3 | 0 | 0 | 3 | 9pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 26 | 8 | 0 | 34 | 52 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 149 | 18% | 20 | 46 | 63 | 206 | 79 | 72,28% | 4 | 1 | 0 | 5 | 14pts | |||||||
Log séries éliminatoires
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-12-02 20:25 | CVM-Pal | B | SAG c. CDP | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
| SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automne 2024 | A | Carl-Luca Bernola | Sags | C | 08 janvier 2025 | TTC Club | Conduite antisportive | 0 jours | Probation d'une année | 08 janvier 2025 20h30 |
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.