Joueurs
Alexander Dylan «Ander» Pak #0
Ailier gauche - Grainezky
E
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
28 août 2025 | PNK
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Hiver 2026 | E | GRN | Régulier | AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2025 | D | PNK | Substitut | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2025 | E | YAK | Substitut | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | -2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Hiver 2026 | D | BOUB | Substitut | AG | 2 | 2 | 82 | 67 | 15 | 81,7% | 96 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | E | GRN | Régulier | AG | 2 | 2 | 52 | 46 | 6 | 88,5% | 96 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | C | BUZ | Substitut | AG | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 81,8% | 50 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | D | BOU | Substitut | AG | 1 | 1 | 42 | 35 | 7 | 83,3% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | D | PNK | Substitut | AG | 1 | 1 | 35 | 31 | 4 | 88,6% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | E | YAK | Substitut | AG | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 66,7% | 50 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | E | GRO | Substitut | AG | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | 87,5% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | E | GRN | Substitut | AG | 2 | 2 | 67 | 57 | 10 | 85,1% | 96 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | E | PLEB | Substitut | AG | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 | 81,8% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 81,8% | 50 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | D | 4 | 4 | 159 | 133 | 26 | 83,6% | 192 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | 7 | 7 | 191 | 161 | 30 | 84,3% | 338 | 4,26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 12 | 12 | 372 | 312 | 60 | 83,9% | 580 | 4,97 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2026-02-10 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | CGR c. GRN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2026-02-19 20:25 | CVM-Pal | E | GRN c. SQR | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | E | PJ: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Logs gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | PNK c. GRN | Régulier | G | 1 | 27 | 24 | 3 | 88,9% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-01-22 20:25 | CVM-Quad-#1 | D | BOUB c. TRI | Substitut | G | 1 | 39 | 31 | 8 | 79,5% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-02-03 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | GRN c. ABS | Régulier | G | 1 | 25 | 22 | 3 | 88,0% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-02-26 20:25 | CVM-Quad-#1 | D | TNDR c. BOUB | Substitut | G | 1 | 43 | 36 | 7 | 83,7% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | PJ: 4 | 4 | 134 | 113 | 21 | 84,3% | 192 | 5,25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 4 | 4 | 134 | 113 | 21 | 84,3% | 192 | 5,25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | D | BOU | Substitut | AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
| RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ST | PJ | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | |||||
| Hiver 2026 | A | ARB | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | 14 | 2,80 | 1 | 0,20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 10 | 2,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,40 | 24 | 4,80 | 1 | 0,20 | |
| Hiver 2026 | B | ARB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,17 | 37 | 6,17 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,67 | 66 | 11,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2,83 | 103 | 17,17 | 0 | 0,00 | |
| Hiver 2026 | C | ARB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,57 | 8 | 1,14 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,29 | 4 | 0,57 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,86 | 12 | 1,71 | 0 | 0,00 | |
| Hiver 2026 | D | ARB | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,80 | 18 | 3,60 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | 14 | 2,80 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,20 | 32 | 6,40 | 0 | 0,00 | |
| Hiver 2026 | E | ARB | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | 10 | 2,50 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,75 | 14 | 3,50 | 0 | 0,00 | |
| Automne 2025 | A | ARB | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | 16 | 4,00 | 2 | 0,50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,25 | 18 | 4,50 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,25 | 34 | 8,50 | 2 | 0,50 | |
| Automne 2025 | B | ARB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,00 | 12 | 2,00 | 0 | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,50 | 21 | 3,50 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,50 | 33 | 5,50 | 0 | 0,00 | |
| Automne 2025 | C | ARB | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,83 | 66 | 3,67 | 0 | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,06 | 74 | 4,11 | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3,89 | 140 | 7,78 | 0 | 0,00 | |
| Automne 2025 | D | ARB | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,75 | 36 | 4,50 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | 16 | 2,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,75 | 52 | 6,50 | 0 | 0,00 | |
| Automne 2025 | E | ARB | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,18 | 26 | 2,36 | 0 | 0,00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1,73 | 39 | 3,55 | 0 | 0,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2,91 | 65 | 5,91 | 0 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL | PJ : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | |||
| SOUS-TOTAL | A | PJ : | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,67 | 30 | 3,33 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,56 | 28 | 3,11 | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,22 | 58 | 6,44 | 0 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL | B | PJ : | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,08 | 49 | 4,08 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1,58 | 87 | 7,25 | 0 | 0,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2,67 | 136 | 11,33 | 0 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL | C | PJ : | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,48 | 74 | 2,96 | 0 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,56 | 78 | 3,12 | 0 | 0,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,04 | 152 | 6,08 | 0 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL | D | PJ : | 13 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,77 | 54 | 4,15 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,15 | 30 | 2,31 | 0 | 0,00 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,92 | 84 | 6,46 | 0 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL | E | PJ : | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,20 | 36 | 2,40 | 0 | 0,00 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,40 | 43 | 2,87 | 0 | 0,00 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2,60 | 79 | 5,27 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | TOUTES | PJ : | 74 | 104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 1,43 | 243 | 3,28 | 3 | 0,04 | 103 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | 1,46 | 266 | 3,59 | 0 | 0,00 | 207 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 214 | 2,89 | 509 | 6,88 | 3 | 0,04 | |
Logs arbitres
| RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | SEG | ST | # | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | |||||||||||||||||
| 23 septembre 2025 20h25 | CVM-Quad-#1 | E | GRO c PLEB | Saison régulière | ARB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 23 septembre 2025 21h25 | CVM-Quad-#1 | D | COY c TNDR | Saison régulière | ARB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 24 septembre 2025 19h25 | CVM-Quad-#1 | C | CMC c MEL | Saison régulière | ARB | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| 24 septembre 2025 20h25 | CVM-Pal | A | ESC c KAL | Saison régulière | ARB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 24 septembre 2025 21h25 | CVM-Pal | C | BUZ c KALS | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 24 septembre 2025 22h25 | CVM-Pal | E | KNQ c SQR | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 01 octobre 2025 20h25 | CVM-Pal | E | BDT c TDC | Saison régulière | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
| 01 octobre 2025 21h25 | CVM-Pal | D | LMB c GOT | Saison régulière | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |||||||
| 01 octobre 2025 22h25 | CVM-Pal | A | TCS c MTY | Saison régulière | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| 16 octobre 2025 19h25 | CVM-Quad-#1 | C | JGRB c KALS | Saison régulière | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | |||||||
| 16 octobre 2025 20h25 | CVM-Quad-#1 | E | PLEB c YAK | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 16 octobre 2025 21h25 | CVM-Quad-#1 | D | WOLF c TNDR | Saison régulière | ARB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |||||||
| 16 octobre 2025 22h25 | CVM-Quad-#1 | C | CRZ c GMAT | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
| 29 octobre 2025 19h25 | CVM-Quad-#1 | C | PYL c KALS | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
