Joueurs
Yoan Rodriguez #2
Gardien - Punks
A
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
France
01 mai 2018 | BULLS
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | D | PNK | Substitut | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2025 | C | HON | Substitut | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2025 | E | YAK | Substitut | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 33% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2025 | E | YAK | Substitut | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 17% | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Automne 2024 | B | RAT | Substitut | G | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 16% | -4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 37,50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2024 | D | COY | Substitut | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | E | YAK | Substitut | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2024 | E | PLEB | Régulier | AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2023 | D | CHOU | Régulier | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | D | DDU | Substitut | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2018 | D | BULLS | Régulier | AG | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 6% | 2 | 6 | 4 | 15 | 13 | 53,57% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Été 2018 | D | BULLS | Substitut | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 25% | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,29% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 16% | -4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 37,50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | D | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 58 | 10% | -2 | 8 | 6 | 21 | 26 | 44,68% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | E | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 46 | 15% | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 50,00% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 26 | 15 | 2 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0 | 15 | 29 | 3 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 133 | 13% | -4 | 16 | 11 | 29 | 35 | 45,31% | 2 | 3 | 1 | 6 | 13pts | |||||||
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Automne 2025 | C | ROU | Régulier | G | 10 | 10 | 272 | 223 | 49 | 82,0% | 480 | 4,90 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | D | LMB | Substitut | G | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 58,8% | 35 | 9,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
| Hiver 2024 | A | PUNK | Régulier | G | 11 | 11 | 309 | 243 | 66 | 78,6% | 530 | 5,98 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2023 | E | SQR | Régulier | G | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 84,6% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Été 2023 | D | CHOU | Régulier | G | 9 | 9 | 335 | 284 | 51 | 84,8% | 435 | 5,63 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | D | LAF | Régulier | G | 12 | 12 | 370 | 299 | 71 | 80,8% | 576 | 5,92 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | D | DDU | Substitut | G | 1 | 1 | 35 | 32 | 3 | 91,4% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2018 | D | BULLS | Régulier | AG | 2 | 2 | 81 | 73 | 8 | 90,1% | 96 | 4,00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
| Été 2018 | D | BULLS | Substitut | G | 3 | 3 | 110 | 95 | 15 | 86,4% | 144 | 5,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | A | 11 | 11 | 309 | 243 | 66 | 78,6% | 530 | 5,98 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 10 | 10 | 272 | 223 | 49 | 82,0% | 480 | 4,90 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | D | 28 | 28 | 948 | 793 | 155 | 83,6% | 1334 | 5,58 | 10 | 2 | 12 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 84,6% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 50 | 50 | 1542 | 1270 | 272 | 82,4% | 2392 | 5,46 | 20 | 2 | 22 | 23 | 2 | 25 | 2 | 0 | 7 | 9 | 78% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-09-18 20:25 | CVM-Quad-#1 | D | PNK c. WOLF | Substitut | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | D | PJ: 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Logs gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| 2025-08-28 22:25 | CVM-Pal | C | ROU c. SCIE | Régulier | G | 1 | 29 | 24 | 5 | 82,8% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-09-11 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | KALS c. ROU | Régulier | G | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-09-17 21:25 | CVM-Pal | C | ROU c. CHZ | Régulier | G | 1 | 25 | 18 | 7 | 72,0% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-09-30 19:25 | CVM-Quad-#1 | C | SAUC c. ROU | Régulier | G | 1 | 13 | 10 | 3 | 76,9% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-10-07 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | ROU c. BVR | Régulier | G | 1 | 28 | 26 | 2 | 92,9% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-10-15 20:25 | CVM-Pal | D | COY c. LMB | Substitut | G | 1 | 17 | 10 | 7 | 58,8% | 35 | 9,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
| 2025-10-15 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | FLC c. ROU | Régulier | G | 1 | 31 | 26 | 5 | 83,9% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-10-23 21:25 | CVM-Pal | C | JGRB c. ROU | Régulier | G | 1 | 35 | 30 | 5 | 85,7% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-10-30 22:25 | CVM-Pal | C | ROU c. CRQ | Régulier | G | 1 | 30 | 24 | 6 | 80,0% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-11-06 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | ROU c. GMAT | Régulier | G | 1 | 38 | 31 | 7 | 81,6% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-11-18 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | ROU c. BUZ | Régulier | G | 1 | 16 | 12 | 4 | 75,0% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | PJ: 11 | 11 | 289 | 233 | 56 | 80,6% | 515 | 5,22 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 11 | 11 | 289 | 233 | 56 | 80,6% | 515 | 5,22 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||||||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2024 | B | RAT | Substitut | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Automne 2025 | C | ROU | Régulier | G | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 69,6% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | D | PNK | Substitut | G | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 83,3% | 51 | 3,76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2024 | A | PUNK | Régulier | G | 2 | 2 | 68 | 57 | 11 | 83,8% | 100 | 5,30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Été 2023 | D | CHOU | Régulier | G | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 89,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | D | LAF | Régulier | G | 2 | 2 | 57 | 48 | 9 | 84,2% | 96 | 4,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2018 | D | BULLS | Régulier | AG | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 80,0% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Été 2018 | D | BULLS | Substitut | G | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 66,7% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | A | 2 | 2 | 68 | 57 | 11 | 83,8% | 100 | 5,30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 69,6% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | D | 6 | 6 | 172 | 141 | 31 | 82,0% | 291 | 5,11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 9 | 9 | 263 | 214 | 49 | 81,4% | 439 | 5,36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Log séries éliminatoires
Logs gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 21:25 | CVM-Quad-#1 | C | EVL c. ROU | Régulier | G | 1 | 23 | 16 | 7 | 69,6% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2025-12-04 22:25 | CVM-Pal | D | PNK c. LMB | Substitut | G | 1 | 24 | 20 | 4 | 83,3% | 51 | 3,76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | PJ: 2 | 2 | 47 | 36 | 11 | 76,6% | 99 | 5,33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 2 | 2 | 47 | 36 | 11 | 76,6% | 99 | 5,33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.