Équipes
CocoCrazys
Montréal
Ouest
Lemieux
Tristan Guay
Ulysse Allard-Guay
Jean-Simon Houle
-
-
13
12 pts | -10 | 3-1-7-0-1
2 Sans défaites
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
On ne fait pas d'omelettes sans casser d'oeufs
Antoine Laberge #0 (AG)
Étienne Bonin #0 (D)
Louis Lussier #0 (AG)
Charles-Étienne Bisson #0 (D)
Anthony Masson #0 (AG)
Tristan Guay #0 (AG)
Jean-Simon Houle #0 (AG)
Ulysse Allard-Guay #0 (AG)
Samuel Aprile #0 (D)
Marec Corbin #0 (D)
Felix Bosse #0 (D)
Nicholas Goudes #1 (G)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
| Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| Automne 2025 | C | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 36.1% | 52 | 61 | -9 | 3 | 16 | 18.8% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | - | 410 | 328 | 82 | 12 | 32 | -20 | 87 | 114 | -27 | 67 | 92 | 42.1% | 5 | 3 | 5 | 13 | 26pts |
| SOUS-TOTAL | C | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 36.1% | 52 | 61 | -9 | 3 | 16 | 18.8% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | - | 410 | 328 | 82 | 12 | 32 | -20 | 87 | 114 | -27 | 67 | 92 | 42.1% | 5 | 3 | 5 | 13 | 26pts |
| TOTAL | TOUTES | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 36.1% | 52 | 61 | -9 | 3 | 16 | 18.8% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | - | 410 | 328 | 82 | 12 | 32 | -20 | 87 | 114 | -27 | 67 | 92 | 42.1% | 5 | 3 | 5 | 13 | 26pts |
Log des parties
| Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| 2025-11-27 20:25:00 | C | c. EVL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24 | 33 | -9 | 0 | 2 | -2 | 17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
| 2025-11-20 21:25:00 | C | @ JGRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 27 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 4 | 10 | 28.6% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
| 2025-11-11 22:25:00 | C | c. MEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 33 | 23 | 10 | 2 | 8 | -6 | 6 | 13 | -7 | 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| 2025-11-04 19:25:00 | C | @ FLC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25 | 29 | -4 | 0 | 6 | -6 | 3 | 4 | -1 | 7 | 3 | 70.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| 2025-10-28 22:25:00 | C | c. SCIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 25 | 39 | -14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 | 10 | 41.2% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
| 2025-10-21 19:25:00 | C | @ SAUC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| 2025-10-16 22:25:00 | C | c. GMAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 46 | 22 | 24 | 2 | 4 | -2 | 7 | 12 | -5 | 6 | 5 | 54.5% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
| 2025-10-07 20:25:00 | C | @ BUZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 22 | 30 | -8 | 2 | 4 | -2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 58.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
| 2025-10-02 19:25:00 | C | @ KALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 | 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| 2025-09-23 19:25:00 | C | c. PYL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 45 | 21 | 24 | 0 | 2 | -2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 10 | 37.5% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
| 2025-09-02 21:25:00 | C | @ CHZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 46 | 26 | 20 | 0 | 4 | -4 | 8 | 13 | -5 | 4 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| 2025-08-26 21:25:00 | C | c. MOM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | 14 | 17.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| SOUS-TOTAL | C | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 36.1% | 52 | 61 | -9 | 3 | 16 | 18.8% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | - | 410 | 328 | 82 | 12 | 32 | -20 | 87 | 114 | -27 | 67 | 92 | 42.1% | 5 | 3 | 5 | 13 | 26pts |
| TOTAL | TOUTES | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 36.1% | 52 | 61 | -9 | 3 | 16 | 18.8% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | - | 410 | 328 | 82 | 12 | 32 | -20 | 87 | 114 | -27 | 67 | 92 | 42.1% | 5 | 3 | 5 | 13 | 26pts |
Statistiques
| Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| Automne 2025 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33 | 34 | -1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33 | 34 | -1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33 | 34 | -1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Log des parties
| Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| 2025-12-02 22:25:00 | C | @ BVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33 | 34 | -1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33 | 34 | -1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33 | 34 | -1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!