Feuille de pointage
Kings & Queens c. Grouin Grouin
TAB
21
21
0
TAB
21
21
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
36
36
TAB
36
36
15 novembre 2023 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:56 | Grouin Grouin | Lilian Prévost (2) AIDES: Shirley Dang, Olivier Nadeau |
|
||
00:15 | Grouin Grouin | Geoffrey Bibal (4) AIDES: Shirley Dang |
|
||
Période 2 | |||||
22:00 | Grouin Grouin | Geoffrey Bibal (5) AIDES: Shirley Dang |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
15:30 | Grouin Grouin | Tom Fernandes - Bâton élevé (2 min) |
02:46 | Kings & Queens | Jonathan Campeau-Bélanger - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Kings & Queens | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Kevin Ranero | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Steeve Roy | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Alain Roux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#32 André Gosselin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#63 Maxime Chartier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Isabelle Lemaire | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#79 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#99 America Riveros | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Lenny Urizar-poggio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grouin Grouin | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Olivier Nadeau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Kevin Becker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Geoffrey Bibal | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Amelie Grima | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#99 Tom Fernandes | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Franz Paulusz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Lilian Prévost | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#23 Shirley Dang | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KNQ | #30 Nicholas Charbonneau | 1 | 3 | 33 | 36 | 91,7% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO | # Alexandre Grégoire | 1 | 0 | 21 | 21 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Kings & Queens | 9 | 12 | 21 |
Grouin Grouin | 17 | 19 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 3 | Jonathan Laflamme | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | 0/1 | |
1 | 2 | 8 | 0/1 |