Feuille de pointage
RCM 3 c. Gros Chefs Bandits
TAB
24
24
3
TAB
24
24
FINAL
FUS.
FUS.
2
TAB
41
41
TAB
41
41
14 février 2024 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | RCM 3 | Clément Boutier (1) AIDES: Alex Dimas, Marie De Malefette |
|
||
| 10:47 | Gros Chefs Bandits | Rosie Presset (1) AIDES: Sorel Nkengne |
|
||
| Période 2 | |||||
| 23:25 | Gros Chefs Bandits | Rosie Presset (2) AIDES: Anthony Sansone |
|
||
| 22:17 | RCM 3 | Kirk Macaskill (2) AIDES: Jérémy Salque |
|
||
Fusillade
| Ronde | RCM 3 | Gros Chefs Bandits |
|---|---|---|
| 1 | 2 Marie De Malefette | 1 Rosie Presset |
| 2 | 4 Alex Dimas | 3 Anthony Sansone |
| 3 | N/A | N/A |
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 13:10 | RCM 3 | Kirk Macaskill - Obstruction (2 min) |
| 01:30 | RCM 3 | Maxime Cléophas - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
RCM 3
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #1 Alex Dimas | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #1 Maxime Cléophas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #5 Marie De Malefette | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #14 Victor Lasserre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #16 Aurélie Fabre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #93 Jérémy Salque | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #96 Clément Boutier | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #2 Elina Deschamps | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #89 Kirk Macaskill | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
Gros Chefs Bandits
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #8 Valerie Beland | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #9 Théo Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Sorel Nkengne | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Antoine Talbot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Rosie Presset | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
| #22 Johan Garcia | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #71 Maxime Chenier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #73 Anthony Sansone | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 2 | 22 | 24 | 91,7% | 48:00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RC3 | # André Gosselin | 1 | 2 | 39 | 41 | 95,1% | 48:00 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
RCM 3
|
13 | 11 | 24 |
Gros Chefs Bandits
|
20 | 21 | 41 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 9 | 0/0 |
|
6 | 0 | 6 | 0/2 |