Joueurs
Frédéric Berger #35
Gardien - Rois Lions
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 janvier 2022 | BDT
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2024 | C | LION | Régulier | G | 3 | 3 | 87 | 75 | 12 | 86,2% | 144 | 4,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2024 | D | GAC | Substitut | G | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 72,4% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2024 | E | BDT | Régulier | G | 4 | 4 | 110 | 99 | 11 | 90,0% | 192 | 2,75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | C | MOM | Substitut | G | 1 | 1 | 36 | 32 | 4 | 88,9% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | BST | Substitut | G | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 81,3% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 303 | 269 | 34 | 88,8% | 577 | 2,83 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 10pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | GRO | Substitut | G | 1 | 1 | 34 | 30 | 4 | 88,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | B | SUM | Substitut | G | 1 | 1 | 35 | 27 | 8 | 77,1% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | RCM | Substitut | G | 1 | 1 | 42 | 33 | 9 | 78,6% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | CGR | Substitut | G | 1 | 1 | 32 | 28 | 4 | 87,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | INV | Substitut | G | 1 | 1 | 35 | 31 | 4 | 88,6% | 48 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | GAC | Substitut | G | 2 | 2 | 53 | 45 | 8 | 84,9% | 96 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 360 | 315 | 45 | 87,5% | 576 | 3,75 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 3 | 5 | 7pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | SQR | Substitut | G | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 83,3% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2023 | D | DOG | Substitut | G | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 89,5% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2023 | E | SQR | Substitut | G | 2 | 2 | 60 | 51 | 9 | 85,0% | 98 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2023 | E | BDT | Régulier | G | 10 | 10 | 433 | 380 | 53 | 87,8% | 482 | 5,28 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | A | FAU | Substitut | G | 7 | 7 | 264 | 206 | 58 | 78,0% | 336 | 8,29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | B | ESC | Substitut | G | 2 | 2 | 50 | 42 | 8 | 84,0% | 92 | 4,17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | C | TNDR | Substitut | G | 2 | 2 | 61 | 45 | 16 | 73,8% | 90 | 8,53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | D | MOM | Substitut | G | 1 | 1 | 45 | 42 | 3 | 93,3% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | D | LION | Substitut | G | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 | 86,1% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BST | Substitut | G | 5 | 5 | 150 | 133 | 17 | 88,7% | 240 | 3,40 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 349 | 312 | 37 | 89,4% | 578 | 3,07 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 12pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | GRO | Substitut | G | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 85,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BST | Substitut | G | 4 | 4 | 154 | 130 | 24 | 84,4% | 193 | 5,97 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | COUG | Substitut | G | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 75,0% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 467 | 407 | 60 | 87,2% | 577 | 4,99 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BST | Substitut | G | 1 | 1 | 34 | 24 | 10 | 70,6% | 48 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BDT | Régulier | G | 11 | 11 | 429 | 361 | 68 | 84,1% | 528 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | GRO | Substitut | G | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 76,9% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 7 | 7 | 264 | 206 | 58 | 78,0% | 336 | 8,29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 3 | 3 | 85 | 69 | 16 | 81,2% | 140 | 5,49 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 6 | 6 | 184 | 152 | 32 | 82,6% | 282 | 5,45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 4 | 4 | 129 | 111 | 18 | 86,0% | 192 | 4,50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 96 | 96 | 3168 | 2747 | 421 | 86,7% | 4618 | 4,38 | 32 | 2 | 34 | 49 | 4 | 53 | 9 | 2 | 17 | 24 | 71% | 10 | 7 | 9 | 26 | 53 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 116 | 116 | 3830 | 3285 | 545 | 85,8% | 5568 | 4,70 | 38 | 3 | 41 | 62 | 4 | 66 | 9 | 2 | 20 | 27 | 74% | 11 | 7 | 11 | 29 | 58 |
Log saison régulière
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2024-09-10 21:25 | CVM-Pal | C | MOM c. LION | Régulier | G | 1 | 25 | 21 | 4 | 84,0% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-11 21:25 | CVM-Pal | D | COY c. GAC | Substitut | G | 1 | 29 | 21 | 8 | 72,4% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-11 22:25 | CVM-Pal | E | BDT c. MIS | Régulier | G | 1 | 14 | 12 | 2 | 85,7% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-17 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | HWK c. BDT | Régulier | G | 1 | 43 | 40 | 3 | 93,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
2024-09-18 22:25 | CVM-Pal | C | LION c. MOM | Régulier | G | 1 | 28 | 22 | 6 | 78,6% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-24 20:25 | CVM-Pal | E | BDT c. SQR | Régulier | G | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-02 20:25 | CVM-Pal | E | YAK c. BDT | Régulier | G | 1 | 26 | 25 | 1 | 96,2% | 48 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
2024-10-02 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | LION c. ÉTL | Régulier | G | 1 | 34 | 32 | 2 | 94,1% | 48 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 8 | 8 | 226 | 195 | 31 | 86,3% | 384 | 3,88 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 8 | 8 | 226 | 195 | 31 | 86,3% | 384 | 3,88 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts |
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2024 | C | MOM | Substitut | G | 1 | 1 | 39 | 32 | 7 | 82,1% | 54 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | BDT | Régulier | G | 2 | 2 | 63 | 58 | 5 | 92,1% | 99 | 2,43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | BDT | Régulier | G | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 | 83,9% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Été 2023 | E | BDT | Régulier | G | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 89,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BDT | Régulier | G | 5 | 5 | 165 | 148 | 17 | 89,7% | 250 | 3,26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BDT | Régulier | G | 2 | 2 | 70 | 62 | 8 | 88,6% | 96 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BDT | Régulier | G | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 77,3% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 1 | 39 | 32 | 7 | 82,1% | 54 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 12 | 12 | 388 | 344 | 44 | 88,7% | 589 | 3,59 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 13 | 13 | 427 | 376 | 51 | 88,1% | 643 | 3,81 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.