Feuille de pointage
Chuck Norris c. Deadly Moogly
TAB
33
33
4
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
37
37
TAB
37
37
10 octobre 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Chuck Norris | Éric Martel (2) AIDES: Jean-Sébastien Lebrun, Dominique Martel |
|
||
| 19:30 | Deadly Moogly | Keven Mawn (1) AIDES: Louanne Mermier |
|
||
| 15:30 | Deadly Moogly | Keven Mawn (2) AIDES: Maxym Mawn, Louanne Mermier |
|
||
| 11:30 | Chuck Norris | AN - Jean-Sébastien Lebrun (1) AIDES: Patrice Voss |
|
||
| 09:30 | Deadly Moogly | Félix Bigaouette (2) AIDES: Frédéric Bouchard, Maxym Mawn |
|
||
| 04:00 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie (2) AIDES: Maxym Mawn |
|
||
| 03:00 | Chuck Norris | Maxime Audet-Roberge (2) AIDES: Dominique Martel |
|
||
| Période 2 | |||||
| 17:00 | Deadly Moogly | Louanne Mermier (1) AIDES: Frédéric Bouchard |
|
||
| 04:00 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie (3) AIDES: Keven Mawn, Maxym Mawn |
|
||
| 01:30 | Chuck Norris | Dominique Martel (6) AIDES: Mathieu Roy, Maxime Audet-Roberge |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 13:30 | Deadly Moogly | Frédéric Bouchard - Retenu le bâton (2 min) |
| 08:00 | Chuck Norris | Éric Martel - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 17:30 | Chuck Norris | Éric Martel - Conduite antisportive (10 min) |
| 05:00 | Chuck Norris | Patrice Voss - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Chuck Norris
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Dominique Martel | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Patrice Voss | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
| #27 Mathieu Roy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #2 Éric Martel | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | -1 | 12 | 0 | 3 | 0% |
| #34 Maxime Audet-Roberge | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 0 | 3 | 6 | 33% |
Deadly Moogly
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Patrick Bisaillon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #0 Félix Bigaouette | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 67% |
| #0 Frédéric Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #76 Mathieu Savoie | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| #4 Keven Mawn | AD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #12 Maxym Mawn | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Louanne Mermier | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| DM | #1 Nicholas Charbonneau | 1 | 4 | 29 | 33 | 87,9% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 6 | 31 | 37 | 83,8% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Chuck Norris
|
20 | 13 | 33 |
Deadly Moogly
|
18 | 19 | 37 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 9 | 1/1 |
|
11 | 2 | 10 | 0/3 |