Feuille de pointage
Jagrbombs c. Étoile Rouge de l'ÉIM
TAB
21
21
3
TAB
21
21
FINAL
T.R.
T.R.
9
TAB
33
33
TAB
33
33
18 février 2025 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Thierry Desjardins (7) AIDES: Guan Zunlong, Raphaël Weyland |
|
||
| 19:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Jean-Francois Harvey (5) AIDES: Maxime Cardyn-Oriani |
|
||
| 06:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Thierry Desjardins (8) AIDES: Guan Zunlong |
|
||
| 05:00 | Jagrbombs | Xavier Masse (3) AIDES: Alexandre Gélinas |
|
||
| 00:01 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Olivier Jacques (1) AIDES: Guan Zunlong, Maxime Cardyn-Oriani |
|
||
| Période 2 | |||||
| 23:00 | Jagrbombs | Alexandre Gélinas (1) AIDES: Andrew Loken |
|
||
| 17:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Olivier Jacques (2) AIDES: Guan Zunlong, Raphaël Weyland |
|
||
| 12:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Robert Liu (1) AIDES: Jean-Francois Harvey, Raphaël Weyland |
|
||
| 09:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (2) AIDES: Olivier Jacques |
|
||
| 02:30 | Jagrbombs | Xavier Masse (4) AIDES: Alexandre Gélinas, Jean-François Groulx |
|
||
| 02:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Thierry Desjardins (9) AIDES: Raphaël Weyland, Maxime Cardyn-Oriani |
|
||
| 00:01 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Thierry Desjardins (10) AIDES: Guan Zunlong, Raphaël Weyland |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 06:30 | Jagrbombs | Andrew Loken - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jagrbombs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Andrew Loken | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #0 Domenico Sarro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #13 Sébastien Maffolini | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | - |
| #14 Jean-François Groulx | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #61 Alexandre Gélinas | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 17% |
| #0 Xavier Masse | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #3 Benjamin Lamoureux | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -5 | 0 | 5 | 2 | 71% |
Étoile Rouge de l'ÉIM
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #12 Jean-Francois Harvey | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #22 Mathieu Letendre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Guan Zunlong | AG | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #29 Maxime Cardyn-Oriani | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #31 Louis Weyland | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #79 Olivier Jacques | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #87 Robert Liu | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 Raphaël Weyland | C | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #93 Thierry Desjardins | C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| JGRB | #1 Sylvain Côté | 1 | 9 | 24 | 33 | 72,7% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉTL | #1 Alex Labelle | 1 | 3 | 18 | 21 | 85,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Jagrbombs
|
15 | 6 | 21 |
Étoile Rouge de l'ÉIM
|
9 | 24 | 33 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 2 | 3 | 0/0 |
|
8 | 0 | 6 | 0/1 |