Feuille de pointage
Chums de Palettes c. TDC Sélections
TAB
21
21
1
TAB
21
21
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
29
29
TAB
29
29
07 mai 2025 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #4
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | TDC Sélections | AN - Martin Allaire (2) AIDES: Erik Pelletier |
|
||
| Période 2 | |||||
| 09:30 | TDC Sélections | Nicolas Pilote (12) AIDES: Déric Muhoza Eloundou, Stephane Bayeur |
|
||
| 06:00 | Chums de Palettes | Guillaume Perreault (3) AIDES: Vincent Castonguay, Arnaud Briere |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 19:00 | TDC Sélections | Patrick Simon - Obstruction (2 min) |
| 06:00 | TDC Sélections | Nicolas Pilote - Rudesse (2 min) |
| 06:00 | Chums de Palettes | Edouard Giacometti - Bâton élevé (5 min) |
| Période 2 | ||
| 22:00 | Chums de Palettes | Arnaud Briere - Accrocher (2 min) |
| 18:00 | Chums de Palettes | Vincent Castonguay - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Chums de Palettes
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Thomas Scott | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #3 Arnaud Briere | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #6 Alexandre Carelli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #9 Thomas Lamoureux | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #11 Charles Comeau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #14 Edouard Giacometti | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | - |
| #21 Vincent Castonguay | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #23 Guillaume Perreault | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #29 Thierry Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #2 Victor Bouchard-Cholette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TDC Sélections
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Simon Mallette-Carroll | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #3 Mathieu Aumond | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Déric Muhoza Eloundou | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #16 jordan Verville | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Stephane Bayeur | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #96 Erik Pelletier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Nicolas Pilote | AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| #12 Martin Allaire | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #0 Patrick Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| TCS | # Alex Labelle | 1 | 1 | 20 | 21 | 95,2% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDP | # Simon Dumais | 1 | 2 | 27 | 29 | 93,1% | 48:00 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Chums de Palettes
|
6 | 15 | 21 |
TDC Sélections
|
16 | 13 | 29 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 4 | 0/1 |
|
4 | 4 | 4 | 1/3 |