Feuille de pointage
P'tite Ékip c. Trappeurs
TAB
16
16
3
TAB
16
16
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
29
29
TAB
29
29
01 avril 2026 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Trappeurs | Simon Colpron (4) AIDES: Marc-Antoine Gareau, Sebastian Ceron Pino |
|
||
| 06:00 | Trappeurs | Simon Colpron (5) AIDES: Marc-Antoine Gareau, Philippe Lafrance |
|
||
| 04:30 | P'tite Ékip | Yanrick Bernier-Jeffrey (2) AIDES: Jevon Ellison Scowcroft |
|
||
| Période 2 | |||||
| 22:00 | Trappeurs | Marc-Antoine Gareau (4) AIDES: aucune |
|
||
| 13:00 | Trappeurs | AN - Marc-Antoine Gareau (5) AIDES: Laurent Gendreau, Sebastian Ceron Pino |
|
||
| 10:00 | P'tite Ékip | Julien Fleurent (1) AIDES: Xavier Leduc-Boudreau |
|
||
| 01:00 | P'tite Ékip | DN - Yanrick Bernier-Jeffrey (3) AIDES: Marius Cardinal |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 19:30 | Trappeurs | Philippe Lafrance - Bâton élevé (2 min) |
| 15:00 | P'tite Ékip | Mathieu Comtois-Guibert - Trébucher (2 min) |
| 04:00 | P'tite Ékip | Éloi Lafrance - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
P'tite Ékip
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #18 Xavier Leduc-Boudreau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #19 Éloi Lafrance | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #44 Sébastien Loignon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #45 Mathieu Comtois-Guibert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #68 Jevon Ellison Scowcroft | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| #88 Yanrick Bernier-Jeffrey | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Julien Fleurent | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Marius Cardinal | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Trappeurs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Laurent Bedard-Hamel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Marc-Antoine Gareau | AG | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #0 Laurent Gendreau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #0 Simon Colpron | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #0 Charles McGuire | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #0 Sebastian Ceron Pino | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Olivier Brais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #1 Philippe Lafrance | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 4 | 25 | 29 | 86,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRP | #0 Youness Belamine | 1 | 3 | 13 | 16 | 81,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
P'tite Ékip
|
7 | 9 | 16 |
Trappeurs
|
18 | 11 | 29 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
7 | 4 | 6 | 0/1 |
|
4 | 2 | 6 | 1/2 |