Feuille de pointage
Coyotes Urbains c. Tribunal
TAB
26
26
2
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
31
31
TAB
31
31
13 mai 2026 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:58 | Coyotes Urbains | 2AN - Étienne Coupal (1) AIDES: Émile Chartrand, Antoine Mathieu-Piotte |
|
||
| 15:32 | Tribunal | AN - Simon-Pierre Mercille (4) AIDES: Jules Poirier-Ostiguy |
|
||
| 12:11 | Coyotes Urbains | AN - Jean-Sébastien Noel-Detilly (3) AIDES: Jonathan Gareau |
|
||
| 11:12 | Tribunal | Andelfinger David (3) AIDES: Elliott Delage |
|
||
| 07:36 | Tribunal | AN - Elliott Delage (2) AIDES: Jules Poirier-Ostiguy |
|
||
| 03:51 | Tribunal | AN - Jules Morin (1) AIDES: Jules Poirier-Ostiguy |
|
||
| 01:05 | Tribunal | Jules Poirier-Ostiguy (2) AIDES: Elliott Delage |
|
||
| Période 2 | |||||
| 18:21 | Tribunal | AN - Elliott Delage (3) AIDES: Andelfinger David |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 23:03 | Tribunal | Jules Morin - Trébucher (2 min) |
| 22:22 | Tribunal | Elliott Delage - Accrocher (2 min) |
| 16:45 | Coyotes Urbains | Kevin Ranero - Cingler (2 min) |
| 13:08 | Tribunal | Simon-Pierre Mercille - Trébucher (2 min) |
| 09:48 | Coyotes Urbains | Sébastien Belley - Cingler (2 min) (purgée par Antoine Mathieu-Piotte) |
| 05:08 | Coyotes Urbains | Jean-Sébastien Noel-Detilly - Retenu le bâton (2 min) |
| Période 2 | ||
| 20:03 | Coyotes Urbains | Jonathan Gareau - Bâton élevé (2 min) |
| 06:24 | Tribunal | Loic Pagé-Dorlot - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Coyotes Urbains
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Kevin Ranero | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #4 Étienne Coupal | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #5 Émile Chartrand | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #9 Philippe Côté | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #26 Jonathan Gareau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| #44 Antoine Mathieu-Piotte | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
| #89 David Fackini | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #0 Jean-Sébastien Noel-Detilly | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 2 | 5 | 4 | 56% |
Tribunal
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #11 Lucas Dugrippe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Simon-Pierre Mercille | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| #26 Alex Normandin-Hayes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #29 Jules Poirier-Ostiguy | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 60% |
| #69 Andelfinger David | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #87 Jules Morin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25% |
| #99 Loic Pagé-Dorlot | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #27 Elliott Delage | AG | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| COY | #31 Sébastien Belley | 1 | 6 | 25 | 31 | 80,6% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TRI | #1 Ugolin Durand-Roy | 1 | 2 | 24 | 26 | 92,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Coyotes Urbains
|
14 | 12 | 26 |
Tribunal
|
17 | 14 | 31 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | ||||
| 24:00 | 24:00 | 12 | Michel Desrochers | Maxym Mawn | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 9 | 2/4 |
|
10 | 8 | 15 | 4/4 |