Joueurs


Annie Choquette #15
Défenseur - Plèbe
E
1.63m | 5' 4"
66 kg | 146 lbs
DROITIER
Montréal, Canada
01 janvier 2020 | PLEB
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2021 | E | PLEB | Régulier | D | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 29% | -4 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2023 | E | PLEB | Régulier | D | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 15% | -5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | E | PLEB | Régulier | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | E | PLEB | Régulier | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -18 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | E | PLEB | Régulier | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -11 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | E | SQR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | E | COS | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | 41 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 34 | 12% | -34 | 0 | 45 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 41 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 34 | 12% | -34 | 0 | 45 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2020-02-12 19:55 | CVM-Pal | E | PLEB c. CHVR | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2020-03-10 19:55 | CVM-Quad-#1 | E | CIG c. PLEB | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2020-02-26 19:55 | CVM-Pal | E | PLEB c. FSOG | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2020-01-28 20:55 | CVM-Quad-#1 | E | INV c. PLEB | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2020-02-04 18:55 | CVM-Quad-#1 | E | PLEB c. GRO | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2022 | E | COS | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2021 | E | PLEB | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | E | PLEB | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | E | PLEB | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.