Joueurs
Alexandre Carelli #6
Ailier gauche - Quebec Beavers
A
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Canada
01 janvier 2023 | BVR
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Hiver 2026 | B | BVR | Régulier | AG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 18% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2026 | B | CDP | Régulier | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55,56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2026 | C | BUZ | Substitut | AG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 25% | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Automne 2025 | B | CDP | Régulier | D | 12 | 13 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 79 | 19% | 13 | 4 | 8 | 23 | 27 | 46,00% | 3 | 1 | 1 | 5 | 12pts | ||||
| Automne 2025 | C | BVR | Régulier | AG | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 11 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 54 | 30% | 10 | 4 | 14 | 17 | 27 | 38,64% | 4 | 3 | 0 | 7 | 18pts | ||||
| Automne 2025 | C | BUZ | Substitut | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2025 | D | COY | Substitut | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2025 | C | BOU | Substitut | AG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20% | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 69,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2025 | C | LMB | Substitut | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | A | DOG | Substitut | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | A | GAU | Régulier | D | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 24% | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 44,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Hiver 2025 | B | CDP | Régulier | D | 11 | 8 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 60 | 15% | 3 | 12 | 11 | 13 | 11 | 54,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | C | BVR | Régulier | AG | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 39 | 18% | -2 | 2 | 9 | 17 | 7 | 70,83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | C | SCIE | Substitut | AG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | B | BVR | Régulier | AG | 11 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 55 | 15% | -9 | 4 | 12 | 7 | 6 | 53,85% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| Automne 2024 | C | CDP | Régulier | D | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 60 | 13% | 6 | 2 | 8 | 26 | 16 | 61,90% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2024 | D | COY | Substitut | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | D | AMG | Substitut | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | C | BVR | Régulier | AG | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 35 | 23% | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 44,44% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
| Hiver 2024 | D | CDP | Régulier | D | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 33 | 9% | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 41,18% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2024 | D | TNDR | Substitut | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | C | BVR | Régulier | AG | 11 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 | 16 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 41 | 32% | 2 | 6 | 14 | 10 | 3 | 76,92% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts | ||||
| Été 2023 | A | BVR | Régulier | AG | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 14% | -10 | 4 | 7 | 9 | 10 | 47,37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | C | BVR | Régulier | AG | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 14 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 34 | 18% | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 20,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
| SOUS-TOTAL | A | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 49 | 20% | -8 | 4 | 14 | 20 | 24 | 45,45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | B | 37 | 29 | 4 | 2 | 35 | 17 | 0 | 1 | 18 | 46 | 4 | 3 | 53 | 0 | 2 | 0% | 4 | 0 | 1 | 208 | 17% | 10 | 20 | 32 | 51 | 50 | 50,50% | 4 | 3 | 1 | 8 | 19pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 72 | 58 | 5 | 1 | 64 | 53 | 7 | 0 | 60 | 111 | 12 | 1 | 124 | 0 | 3 | 0% | 11 | 0 | 0 | 297 | 22% | 28 | 18 | 81 | 94 | 75 | 55,62% | 8 | 5 | 5 | 18 | 39pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | D | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 17 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 38 | 13% | 3 | 7 | 17 | 11 | 12 | 47,83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 139 | 100 | 10 | 4 | 114 | 88 | 10 | 1 | 99 | 188 | 20 | 5 | 213 | 0 | 6 | 0% | 18 | 0 | 1 | 592 | 19% | 33 | 49 | 144 | 176 | 161 | 52,23% | 13 | 9 | 6 | 28 | 63pts | |||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2026-01-13 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | CDP c. FLC | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55,56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| 2026-01-15 20:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. BVR | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| 2026-01-20 20:25 | CVM-Quad-#1 | B | BVR c. CDP | Régulier | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7% | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2026-01-27 20:25 | CVM-Pal | C | BUZ c. SAUC | Substitut | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| SOUS-TOTAL | B | PJ: 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 22,7% | 7 | 0 | 1 | 10 | 8 | 55,56% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 22,7% | 7 | 0 | 1 | 10 | 8 | 55,56% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | |||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | B | CDP | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2025 | C | BVR | Régulier | AG | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 31% | -2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45,45% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2025 | B | CDP | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2025 | C | BVR | Régulier | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | B | BVR | Régulier | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | C | CDP | Régulier | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | -1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | C | BVR | Régulier | AG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | D | CDP | Régulier | D | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 14 | 36% | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||
| Automne 2023 | C | BVR | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2023 | A | BVR | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | C | BVR | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | C | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 13% | -8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 47,06% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
| SOUS-TOTAL | D | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 14 | 36% | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 19 | 9 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 11 | 18 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 71 | 17% | -3 | 12 | 26 | 13 | 12 | 52,00% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | |||||||
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.