Joueurs
Yan Decelles #27
Gardien - Momentums
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Canada
01 janvier 2023 | MOM
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Hiver 2026 | C | MOM | Régulier | G | 2 | 2 | 61 | 57 | 4 | 93,4% | 96 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | E | CGR | Régulier | G | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 86,8% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | C | MOM | Régulier | G | 12 | 12 | 363 | 311 | 52 | 85,7% | 578 | 4,32 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | E | CGR | Régulier | G | 1 | 1 | 36 | 29 | 7 | 80,6% | 50 | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Été 2025 | E | CGR | Régulier | G | 5 | 5 | 163 | 144 | 19 | 88,3% | 242 | 3,77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | C | MOM | Régulier | G | 11 | 11 | 342 | 282 | 60 | 82,5% | 528 | 5,45 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | E | CGR | Substitut | G | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 80,8% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | C | MOM | Régulier | G | 11 | 11 | 396 | 330 | 66 | 83,3% | 528 | 6,00 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | E | CGR | Substitut | G | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 86,8% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2024 | C | MOM | Régulier | G | 10 | 10 | 335 | 292 | 43 | 87,2% | 480 | 4,30 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||||||||||
| Automne 2023 | D | MOM | Régulier | G | 11 | 11 | 332 | 303 | 29 | 91,3% | 523 | 2,66 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||||||||||
| Automne 2023 | E | CGR | Substitut | G | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 | 90,3% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | D | MOM | Régulier | G | 10 | 10 | 373 | 328 | 45 | 87,9% | 481 | 4,49 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 89% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 46 | 46 | 1497 | 1272 | 225 | 85,0% | 2210 | 4,89 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 21 | 3 | 1 | 14 | 17 | 82% | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | D | 21 | 21 | 705 | 631 | 74 | 89,5% | 1003 | 3,54 | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 92% | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | 10 | 10 | 332 | 288 | 44 | 86,7% | 484 | 4,36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 77 | 77 | 2534 | 2191 | 343 | 86,5% | 3697 | 4,45 | 35 | 4 | 39 | 25 | 3 | 28 | 10 | 2 | 30 | 35 | 86% | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | |||||||||||||||
Log saison régulière
Logs gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | MOM c. JGRB | Régulier | G | 1 | 34 | 34 | 0 | 100,0% | 48 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| 2026-01-14 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | CGR c. TDC | Régulier | G | 1 | 38 | 33 | 5 | 86,8% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-01-21 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | MOM c. MEL | Régulier | G | 1 | 27 | 23 | 4 | 85,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | PJ: 3 | 3 | 99 | 90 | 9 | 90,9% | 144 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 3 | 3 | 99 | 90 | 9 | 90,9% | 144 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||||||||||
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Automne 2025 | C | MOM | Régulier | G | 3 | 3 | 94 | 82 | 12 | 87,2% | 144 | 4,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Été 2025 | E | CGR | Régulier | G | 4 | 4 | 139 | 130 | 9 | 93,5% | 198 | 2,18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | C | MOM | Régulier | G | 1 | 1 | 27 | 24 | 3 | 88,9% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | C | MOM | Régulier | G | 2 | 2 | 85 | 69 | 16 | 81,2% | 96 | 7,97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2023 | D | MOM | Régulier | G | 3 | 3 | 99 | 85 | 14 | 85,9% | 144 | 4,67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2023 | D | MOM | Régulier | G | 2 | 2 | 55 | 47 | 8 | 85,5% | 96 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 6 | 6 | 206 | 175 | 31 | 85,0% | 288 | 5,16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | D | 5 | 5 | 154 | 132 | 22 | 85,7% | 240 | 4,40 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | 4 | 4 | 139 | 130 | 9 | 93,5% | 198 | 2,18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 15 | 15 | 499 | 437 | 62 | 87,6% | 727 | 4,10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.