Joueurs
Jose Luis Rosario #41
Gardien - Top Shotta 2.0
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Canada
01 août 2019 | HOG
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Automne 2026 | B | FLC | Substitut | G | 7 | 7 | 253 | 215 | 38 | 85,0% | 336 | 5,43 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||||||||||
| Automne 2026 | D | SHT | Substitut | G | 3 | 3 | 66 | 57 | 9 | 86,4% | 144 | 3,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2026 | E | CSM | Régulier | G | 7 | 7 | 212 | 185 | 27 | 87,3% | 339 | 3,83 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | B | FLC | Substitut | G | 8 | 8 | 173 | 145 | 28 | 83,8% | 384 | 3,50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | C | SHT | Régulier | G | 10 | 10 | 325 | 282 | 43 | 86,8% | 482 | 4,28 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | D | PYL | Substitut | G | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | E | CGR | Substitut | G | 3 | 3 | 84 | 74 | 10 | 88,1% | 146 | 3,29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | E | CSM | Régulier | G | 11 | 11 | 296 | 270 | 26 | 91,2% | 528 | 2,36 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 0 | 4 | 11pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | C | CHZ | Régulier | G | 12 | 12 | 432 | 383 | 49 | 88,7% | 578 | 4,07 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 10pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | E | CSM | Régulier | G | 12 | 12 | 386 | 353 | 33 | 91,5% | 578 | 2,74 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 6 | 16pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | D | FLC | Substitut | G | 1 | 1 | 35 | 34 | 1 | 97,1% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | E | CGR | Substitut | G | 2 | 2 | 49 | 44 | 5 | 89,8% | 96 | 2,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | E | CSM | Régulier | G | 12 | 12 | 345 | 310 | 35 | 89,9% | 576 | 2,92 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 0 | 4 | 10pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | D | FLC | Substitut | G | 1 | 1 | 45 | 42 | 3 | 93,3% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | D | GAC | Substitut | G | 1 | 1 | 33 | 28 | 5 | 84,8% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | E | CSM | Régulier | G | 11 | 11 | 340 | 300 | 40 | 88,2% | 528 | 3,64 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | B | 15 | 15 | 426 | 360 | 66 | 84,5% | 720 | 4,40 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 22 | 22 | 757 | 665 | 92 | 87,8% | 1060 | 4,17 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | D | 7 | 7 | 206 | 183 | 23 | 88,8% | 336 | 3,29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | 58 | 58 | 1712 | 1536 | 176 | 89,7% | 2791 | 3,03 | 37 | 2 | 39 | 12 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | 88% | 12 | 6 | 4 | 22 | 52 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 102 | 102 | 3101 | 2744 | 357 | 88,5% | 4907 | 3,49 | 60 | 3 | 63 | 30 | 2 | 32 | 6 | 8 | 9 | 10 | 90% | 17 | 7 | 8 | 32 | 73 | |||||||||||||||
Log saison régulière
Logs gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 22:05 | CVM-Quad-#1 | E | CSM c. SQR | Régulier | G | 1 | 33 | 31 | 2 | 93,9% | 50 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-08-27 21:25 | CVM-Pal | B | ACH c. FLC | Substitut | G | 1 | 38 | 29 | 9 | 76,3% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-09-01 22:05 | CVM-Quad-#1 | E | CGR c. CSM | Régulier | G | 1 | 31 | 26 | 5 | 83,9% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-09-03 22:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. FLC | Substitut | G | 1 | 28 | 20 | 8 | 71,4% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-09-09 20:25 | CVM-Pal | E | TDC c. CSM | Régulier | G | 1 | 28 | 23 | 5 | 82,1% | 49 | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-09-16 22:25 | CVM-Quad-#3 | B | FLC c. TCS | Substitut | G | 1 | 34 | 28 | 6 | 82,4% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-09-17 21:25 | CVM-Pal | E | CSM c. YAK | Régulier | G | 1 | 34 | 31 | 3 | 91,2% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
| 2026-09-23 20:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. FLC | Substitut | G | 1 | 28 | 21 | 7 | 75,0% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-09-23 21:25 | CVM-Quad-#1 | E | CSM c. INV | Régulier | G | 1 | 16 | 13 | 3 | 81,3% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-10-07 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | ACH c. FLC | Substitut | G | 1 | 50 | 47 | 3 | 94,0% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
| 2026-10-07 20:25 | CVM-Quad-#1 | D | SHT c. TRP | Substitut | G | 1 | 25 | 21 | 4 | 84,0% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-10-13 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | BDT c. CSM | Régulier | G | 1 | 33 | 29 | 4 | 87,9% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-10-13 20:25 | CVM-Pal | B | FLC c. MEL | Substitut | G | 1 | 45 | 43 | 2 | 95,6% | 48 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| 2026-10-14 22:25 | CVM-Quad-#1 | D | LMB c. SHT | Substitut | G | 1 | 30 | 25 | 5 | 83,3% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-10-20 20:25 | CVM-Pal | D | SHT c. GUER | Substitut | G | 1 | 11 | 11 | 0 | 100,0% | 48 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-10-20 22:25 | CVM-Quad-#1 | E | GRN c. CSM | Régulier | G | 1 | 37 | 32 | 5 | 86,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| 2026-10-21 22:25 | CVM-Quad-#1 | B | FLC c. MEL | Substitut | G | 1 | 30 | 27 | 3 | 90,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | PJ: 17 | 17 | 531 | 457 | 74 | 86,1% | 819 | 4,34 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 17 | 17 | 531 | 457 | 74 | 86,1% | 819 | 4,34 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | |||||||||||||||
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
| TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
| Hiver 2026 | B | FLC | Substitut | G | 1 | 1 | 46 | 41 | 5 | 89,1% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | C | SHT | Régulier | G | 5 | 5 | 138 | 121 | 17 | 87,7% | 242 | 3,38 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
| Hiver 2026 | E | CSM | Régulier | G | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 74,1% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | C | FLC | Substitut | G | 4 | 4 | 90 | 80 | 10 | 88,9% | 194 | 2,47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | C | CHZ | Régulier | G | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 73,5% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Automne 2025 | E | CSM | Régulier | G | 1 | 1 | 36 | 32 | 4 | 88,9% | 52 | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | D | FLC | Substitut | G | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 76,9% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| Hiver 2025 | E | CSM | Régulier | G | 6 | 6 | 174 | 163 | 11 | 93,7% | 291 | 1,82 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 9pts | ||||||||||||
| Automne 2024 | E | CSM | Régulier | G | 3 | 3 | 70 | 59 | 11 | 84,3% | 144 | 3,67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
| SOUS-TOTAL | B | 1 | 1 | 46 | 41 | 5 | 89,1% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | C | 10 | 10 | 262 | 226 | 36 | 86,3% | 484 | 3,57 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | D | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 76,9% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SOUS-TOTAL | E | 11 | 11 | 307 | 274 | 33 | 89,3% | 535 | 2,96 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| TOTAL | TOUTES | 23 | 23 | 628 | 551 | 77 | 87,7% | 1114 | 3,32 | 11 | 2 | 13 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | |||||||||||||||
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.