Joueurs


Alex Dimas #69
Gardien - Boeuf
B
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
04 septembre 2013 | -
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2016 | B | BOEU | Régulier | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2016 | B | BOEU | Régulier | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | B | BOEU | Régulier | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 11% | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 60,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 11% | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 60,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2018 | A | CHKN | Substitut | G | 1 | 1 | 52 | 47 | 5 | 90,4% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | D | COY | Substitut | G | 1 | 1 | 29 | 26 | 3 | 89,7% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | E | LION | Substitut | G | 1 | 1 | 32 | 28 | 4 | 87,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | D | DIGR | Substitut | G | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 86,2% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2015 | B | BOEU | Régulier | G | 10 | 10 | 338 | 290 | 48 | 85,8% | 482 | 4,78 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2016 | B | BOEU | Régulier | G | 11 | 11 | 451 | 380 | 71 | 84,3% | 522 | 6,53 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 13 | 62% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts | ||||||||||||
Automne 2017 | B | BOEU | Régulier | G | 12 | 12 | 387 | 325 | 62 | 84,0% | 578 | 5,15 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2018 | B | BOEU | Régulier | G | 10 | 10 | 372 | 308 | 64 | 82,8% | 482 | 6,37 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | C | BOCK | Substitut | G | 1 | 1 | 40 | 33 | 7 | 82,5% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | C | BOEU | Régulier | G | 5 | 5 | 142 | 117 | 25 | 82,4% | 240 | 5,00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | B | BOEU | Régulier | G | 12 | 12 | 449 | 366 | 83 | 81,5% | 570 | 6,98 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Automne 2016 | B | BOEU | Régulier | G | 6 | 6 | 194 | 158 | 36 | 81,4% | 288 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | B | BOEU | Régulier | G | 11 | 11 | 351 | 279 | 72 | 79,5% | 528 | 6,55 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2018 | C | BOCK | Substitut | G | 2 | 2 | 82 | 64 | 18 | 78,0% | 97 | 8,93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 1 | 1 | 52 | 47 | 5 | 90,4% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 2 | 2 | 58 | 51 | 7 | 87,9% | 96 | 7,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 32 | 28 | 4 | 87,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 72 | 72 | 2542 | 2106 | 436 | 82,8% | 3450 | 436,70 | 22 | 2 | 24 | 37 | 5 | 42 | 6 | 0 | 15 | 21 | 71% | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 8 | 8 | 264 | 214 | 50 | 81,1% | 385 | 49,90 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 84 | 84 | 2948 | 2446 | 502 | 83,0% | 4027 | 502,59 | 28 | 2 | 30 | 42 | 6 | 48 | 6 | 0 | 18 | 24 | 75% | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 |
Log saison régulière
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2015-11-12 22:35 | CVM-Quad-#1 | B | BOEU c. PAU | Régulier | G | 1 | 43 | 42 | 1 | 97,7% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
2015-10-01 22:35 | CVM-Quad-#1 | B | BOEU c. PBUN | Régulier | G | 1 | 26 | 24 | 2 | 92,3% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-09-23 20:35 | CVM-Quad-#1 | B | ACH c. BOEU | Régulier | G | 1 | 39 | 35 | 4 | 89,7% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-11-05 21:35 | CVM-Quad-#1 | B | ACH c. BOEU | Régulier | G | 1 | 36 | 32 | 4 | 88,9% | 50 | 3,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-10-08 20:35 | CVM-Quad-#1 | B | REDS c. BOEU | Régulier | G | 1 | 38 | 33 | 5 | 86,8% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-10-29 22:35 | CVM-Quad-#2 | B | PBUN c. BOEU | Régulier | G | 1 | 25 | 21 | 4 | 84,0% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-09-10 19:35 | CVM-Quad-#1 | B | BOEU c. JETS | Régulier | G | 1 | 39 | 32 | 7 | 82,1% | 48 | 7,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-11-19 21:35 | CVM-Quad-#1 | B | BOEU c. REDS | Régulier | G | 1 | 37 | 30 | 7 | 81,1% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-10-15 20:35 | CVM-Pal | B | BOEU c. JETS | Régulier | G | 1 | 37 | 28 | 9 | 75,7% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2015-11-26 19:35 | CVM-Pal | B | JOES c. BOEU | Régulier | G | 1 | 18 | 13 | 5 | 72,2% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | PJ: 10 | 10 | 338 | 290 | 48 | 85,8% | 482 | 47,80 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 10 | 10 | 338 | 290 | 48 | 85,8% | 482 | 47,80 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2016 | B | BOEU | Régulier | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 25% | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 25% | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 25% | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2017 | B | BOEU | Régulier | G | 1 | 1 | 36 | 34 | 2 | 94,4% | 48 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Automne 2017 | B | BOEU | Régulier | G | 2 | 2 | 80 | 73 | 7 | 91,3% | 96 | 3,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2015 | B | BOEU | Régulier | G | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 89,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2016 | B | BOEU | Régulier | G | 2 | 2 | 81 | 69 | 12 | 85,2% | 98 | 5,91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2016 | B | BOEU | Régulier | G | 2 | 2 | 74 | 61 | 13 | 82,4% | 96 | 6,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | B | BOEU | Régulier | G | 1 | 1 | 40 | 31 | 9 | 77,5% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | B | BOEU | Régulier | G | 1 | 1 | 37 | 27 | 10 | 73,0% | 48 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 10 | 10 | 385 | 328 | 57 | 85,2% | 482 | 56,82 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 10 | 10 | 385 | 328 | 57 | 85,2% | 482 | 56,82 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Log séries éliminatoires
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2015-12-02 19:35 | CVM-Pal | B | BOEU c. REDS | Régulier | G | 1 | 37 | 33 | 4 | 89,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | PJ: 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 89,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 89,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.