Joueurs
Antoine Talbot #42
Ailier gauche - Gros Chefs Bandits
E
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Canada
01 février 2022 | BDT
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Automne 2025 | E | BDT | Régulier | D | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 38 | 21% | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
| Hiver 2025 | E | BDT | Régulier | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Automne 2024 | E | BDT | Régulier | D | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 38 | 11% | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | 33,33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Hiver 2024 | E | BDT | Régulier | D | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 44 | 9% | -1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 57,14% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
| Hiver 2024 | E | RC2 | Substitut | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | E | BDT | Régulier | D | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 34 | 12% | -3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2023 | E | BDT | Régulier | AG | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 6% | -8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 21,43% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Hiver 2023 | E | BDT | Régulier | AG | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 29 | 10% | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 35,29% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| Automne 2022 | E | BDT | Régulier | AG | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 9% | -2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
| Hiver 2022 | E | BDT | Substitut | AG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | -13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | E | 70 | 26 | 1 | 0 | 27 | 38 | 3 | 0 | 41 | 64 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 282 | 10% | -6 | 22 | 55 | 35 | 57 | 38,04% | 2 | 4 | 3 | 9 | 17pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 70 | 26 | 1 | 0 | 27 | 38 | 3 | 0 | 41 | 64 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 282 | 10% | -6 | 22 | 55 | 35 | 57 | 38,04% | 2 | 4 | 3 | 9 | 17pts | |||||||
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| 2025-08-27 21:25 | CVM-Quad-#1 | E | BDT c. CSM | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-09-17 20:25 | CVM-Pal | E | PLEB c. BDT | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
| 2025-09-24 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | BDT c. CGR | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-01 20:25 | CVM-Pal | E | BDT c. TDC | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-08 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | GRO c. BDT | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-14 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | SQR c. BDT | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-22 21:25 | CVM-Quad-#1 | E | BDT c. SQR | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-10-28 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | YAK c. BDT | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-04 20:25 | CVM-Pal | E | GRN c. BDT | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| 2025-11-12 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | BDT c. KNQ | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
| 2025-11-26 22:25 | CVM-Pal | E | BDT c. ABS | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | E | PJ: 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 38 | 21,1% | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | PJ: 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 38 | 21,1% | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | |||||||
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
| RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
| FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
| Hiver 2025 | E | BDT | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2024 | E | BDT | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2024 | E | BDT | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Automne 2023 | E | BDT | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Été 2023 | E | BDT | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| Hiver 2023 | E | BDT | Régulier | AG | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 6% | -1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
| SOUS-TOTAL | E | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 2% | -2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
| TOTAL | TOUTES | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 2% | -2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.